939 / 1000
* Actualizado a 17 de agosto de 2024

Ya son 939 los puertos ascendidos del listado de los 1000 puertos más importantes de Europa. La relación de todos ellos se puede ver a continuación desglosada por países:

1 | --- | 2 | --- |
3 | --- | 4 | --- |
5 | --- | 6 | --- |
7 | --- |

8 | Nordkapp | ||
9 | Guolasjavri | 10 | Saltfjellet |
11 | Umskardet | 12 | Tron |
13 | Dovrefjell | 14 | Blåhö |
15 | Vestkapp | 16 | Trollstigveien |
17 | Dalsnibba | 18 | Gamle Strynefjellsvei |
19 | Sognefjellhytta | 20 | Valdresflya |
21 | Tyinosen | 22 | Juvasshytta |
23 | Osen-Eldrevatnet | 24 | Nystølensskardet |
25 | Stalheimskleiva | 26 | Aurlandsvegen |
27 | Hardangervidda | 28 | Gaustatoppen |
29 | Dyrskar | 30 | Lysefjordveien |

31 | Luossavaara | 32 | Ullådalen |
33 | Stekenjokk | 34 | Flatruet |
35 | Sälens Högfjällshotellet | 36 | Vemdalskalet |
37 | Nipstugan Pass | 38 | Klevaliden |
39 | Tossebergsklätten | 40 | Hunneberg |
41 | Högkullen |

42 | Kilpisjärvi | ||
43 | Kaunispää | 44 | Pallastunturi |
45 | Rukatunturi | 46 | Tunturi-Ylläs |
47 | Vuokatti | 48 | Ukko-Koli |

49 | Ejer Bavnehöj | 50 | Himmelbjerget |

51 | Sperrin | 52 | Spelga Dam |

53 | Gap of Mamore | 54 | Grianan of Aileach |
55 | Glengesh Pass | 56 | Cliffs of Moher |
57 | Connor Pass | 58 | Coomakesta Pass |
59 | Ballaghasheen Pass | 60 | Ballaghbeama Gap |
61 | Healy Pass | 62 | Mullaghanish |
63 | Slieve Bloom Mountain | 64 | Sally Gap |
65 | Wicklow Gap |

66 | Bealach Na Ba | ||
67 | Bealach Ratagain | 68 | Lowther Hill |
69 | Cairn Gorm | 70 | Lecht Road |
71 | Tom Dubh | 72 | The Strone |
73 | Devil's Elbow | 74 | Glen Quaich |
75 | Carter Bar | 76 | Great Dun Fell |
77 | Westernhope Moor | 78 | Hartside Cross |
79 | Whinlatter Pass | 80 | Honister Pass |
81 | Hard Knott Pass | 82 | Wrynose Pass |
83 | Kirkstone Pass | 84 | Fleet Moss |
85 | Rosedale Head | 86 | Cow & Calf |
87 | Oxenhope Moor | 88 | Holme Moss |
89 | Snake Pass | 90 | Mam Tor |
91 | Bush Down | 92 | Exe Plain |
93 | Dunkery Beacon | 94 | Chineway Hill |
95 | Cheddar Gorge | 96 | Llanberis Pass |
97 | Horseshoe Pass | 98 | Bwlch-y-Groes |
99 | Devil's Staircase | 100 | Gospel Pass |

101 | Posbank | 102 | Italianse Weg |
103 | Oude Holleweg | 104 | Cauberg |
105 | Keutenberg | 106 | Eyserbos |
107 | Oude Huls | 108 | Gulpenerberg |
109 | Vijlenerbos | 110 | Drielandenpunt |

111 | Rodeberg | 112 | Kemmelberg |
113 | Koppenberg | 114 | Kluisberg |
115 | Oude Kwaremont | 116 | Paterberg |
117 | Muur van Geraardsbergen | 118 | Mont Saint Aubert |
119 | Barrage du Ry de Rome | 120 | Triple Mur Monty |
121 | La Gayolle | 122 | Montagne de la Croix |
123 | Col de Corbion | 124 | Col du Sati |
125 | Mur de Huy | 126 | Signal de Botrange |
127 | Ferme Libert | 128 | Côte de la Redoute |
129 | Col du Rideux | 130 | Les Hézalles |
131 | Col du Rosier | 132 | Côte de Wanne |
133 | Col du Stockeu | 134 | Baraque de Fraiture |
135 | Cheval de Bois | 136 | Col d'Haussire |
137 | Pied Monti |

138 | Côte de Munshausen | ||
139 | Mont Saint Nicolas | 140 | Bourscheid |
141 | Jardin-Tour Napoléon | 142 | Côte d'Eschdorf |
143 | Ferme de Masseler | 144 | Herrenberg |
145 | Berdorf Gorges du Loup | 146 | Altrier |
147 | Côte d'Houwald | 148 | Eoliennes de Pafebierg |
149 | Birgerkraiz | 150 | Mont Saint Jean |

151 | Waseberg | 152 | Hermannsdenkmal |
153 | Hoher Meissner | 154 | Hoherodskopf |
155 | Mützenitz | 156 | Schwarzer Mann |
157 | Hohe Acht | 158 | Krautscheid |
159 | Steigung von Bremm | 160 | Stumpfer Turm |
161 | Erbeskopf | 162 | Festung Königstein |
163 | Schaumberg | 164 | Hesselberg |
165 | Donnersberg | 166 | Trifels |
167 | Hornisgrinde | 168 | Schliffkopf |
169 | Löcherbergwasen | 170 | Kandel |
171 | Schauinsland | 172 | Belchen |
173 | Feldberg | 174 | Blauen |
175 | Lochenpass | 176 | Weißenbachsattel |
177 | Petersberg | 178 | Kahler Asten |
179 | Großer Inselsberg | 180 | Wasserkuppe |
181 | Hohe Wurzel | 182 | Großer Feldberg |
183 | Katzenbuckel | 184 | Sonnenberg |
185 | Brocken | 186 | Roßtrappe |
187 | Auersberg | 188 | Fichtelberg |
189 | Schwarzriegel | 190 | Arber-straße |
191 | Oberjochpass | 192 | Nebelhorn |
193 | Riedbergpaß | 194 | Ofterschwanger Horn |
195 | Kesselbergstraße | 196 | Wallbergstraße |
197 | Spitzingsattel | 198 | Sudelfeld |
199 | Hirschbichl | 200 | Roßfeld |

201 | Roc Trevezel | 202 | Ménez-Hom |
203 | Ménez-Kerque | 204 | Montagne Locronan |
205 | Roc de Toullaëron | 206 | Ménez-Bré |
207 | Mûr-de-Bretagne | 208 | Mont Bel Air |
209 | Cap Fréhel | 210 | Mont Dol |
211 | Mont Cassel | 212 | Mont Noir |
213 | Mont Tranet | 214 | Col du Loup |
215 | Mont Saint-Walfroy | 216 | Grand Wintersberg |
217 | Col du Donon | 218 | Champ du Feu |
219 | Col de la Grosse Pierre | 220 | Col de la Schlucht |
221 | Petit Drumond | 222 | Petit Ballon |
223 | Grand Ballon | 224 | Ballon de Servance |
225 | Ballon d'Alsace | 226 | Butte de Montenoison |
227 | Mont Beuvray | 228 | Mont de Sène |
229 | Signal d'Uchon | 230 | Butte de Suin |
231 | Col de Favardy | 232 | Mont Poupet |
233 | Grand Taureau | 234 | Mont Morond |
235 | Mont d'Or | 236 | Fort de Chaudanne |
237 | Haut-Crêt | 238 | Col de la Faucille |
239 | Cirque des Avalanches | 240 | Signal du Cuiron |
241 | Relais de Planachat | 242 | Col de Saint-Thomas |
243 | Col de Bancillon | 244 | Puy-de-Dôme |
245 | Col de Guéry | 246 | Col de la Croix-Morand |
247 | Col de la Croix Saint-Robert | 248 | Col du Béal |
249 | Col de Baracuchet | 250 | Col de la Croix de l'Homme Mort |
251 | Chaise-Dieu | 252 | Col de la République |
253 | Crêt de l´Oeillon | 254 | Col de Charousse |
255 | Pas de Peyrol | 256 | Col de Légal |
257 | Col de Finiels | 258 | Pré de la Dame |
259 | Col de Meyrand | 260 | Croix de Boutières |
261 | Gerbier de Jonc | 262 | Col de Serre-Mûre |
263 | Chartreuse de Portes | 264 | Col du Grand Colombier |
265 | Crêt de Châtillon | 266 | Mont du Chat |
267 | Mont Revard | 268 | Col du Granier |
269 | Col de Porte | 270 | Col des Arces |
271 | Col de la Ramaz | 272 | Col de l'Encrenaz |
273 | Avoriaz | 274 | Col de Joux-Plane |
275 | Mont Salève | 276 | Col de la Colombière |
277 | Col de la Croix-Fry | 278 | Col du Grand Cucheron |
279 | Collet d'Allevard | 280 | Col de la Madeleine |
281 | Signal de Bisanne | 282 | Cormet d'Arêches |
283 | Cormet de Roselend | 284 | La Plagne |
285 | Col du Petit Saint-Bernard | 286 | Col de l'Iseran |
287 | Col de la Croix-de-Fer | 288 | Col du Mont Cenis |
289 | Chamrousse | 290 | Alpe d'Huez |
291 | Col du Galibier | 292 | Col du Granon |
293 | Pré Madame Carle | 294 | Col de l'Izoard |
295 | Sommet du Bûcher | 296 | Chapelle de Clausis |
297 | Col de Tourniol | 298 | Col du Rousset |
299 | Col de Ménée | 300 | Col du Noyer |
301 | Mont Ventoux | 302 | Mont Colombis |
303 | Col du Pontis | 304 | Col du Parpaillon |
305 | Col de Vars | 306 | Col d´Allos |
307 | Col de la Cayolle | 308 | Cime de la Bonette |
309 | Col de la Lombarde | 310 | Col des Champs |
311 | Col de la Couillole | 312 | Col de Rieisse |
313 | Mont Aigoual | 314 | Col des Faïsses |
315 | Pic de Nore | 316 | Col de l'Espinouse |
317 | Pic de Tantajo | 318 | Mont Saint-Baudille |
319 | Mont Saint-Clair | 320 | Guidon du Bouquet |
321 | Mont Faron | 322 | Cirque de Vaumale |
323 | Col de Valferrière | 324 | Montagne de Doublier |
325 | Col Saint-Martin | 326 | Mont Vial |
327 | Madonne d'Utelle | 328 | L'Authion |
329 | Col de Braus | 330 | Artzamendi |
331 | Col de Bagargui-Iraty | 332 | Col de la Pierre Saint-Martin |
333 | Col de Marie-Blanque | 334 | Col d'Aubisque |
335 | Col de Spandelles | 336 | Pont d'Espagne |
337 | Hautacam | 338 | Luz-Ardiden |
339 | Gavarnie | 340 | Cirque de Troumouse |
341 | Col du Tourmalet | 342 | Lac d'Aumar |
343 | Col de Beyrède | 344 | Col d'Aspin |
345 | Pla d'Adet | 346 | Plateau de Beille |
347 | Col d'Azet | 348 | Col de Peyresourde |
349 | Superbagnères | 350 | Col de Menté |
351 | Col de Portet d'Aspet | 352 | Guzet-Neige |
353 | Col d'Agnes | 354 | Col de Péguère |
355 | Prat d'Albis | 356 | Montségur |
357 | Col du Pradel | 358 | Col de Pailhères |
359 | Col de Puymorens | 360 | Coma Morera |
361 | Col de Jau | 362 | Col de Mantet |
363 | Port de Balès | 364 | Châlet-hôtel des Cortalets |
365 | Tour de Madeloc | 366 | Col de la Serra |
367 | Serra di Pigno | 368 | Bocca di a Battaglia |
369 | Haut Asco | 370 | Col de Prato |
371 | Monte San Ghiabicu | 372 | Col de Vergio |
373 | Bergeries de Grotelle | 374 | Col de Verde |
375 | Col de Bavella |

376 | Monte Aloia | ||
377 | Vixía Herbeira | 378 | Alto de San Clodio |
379 | Alto do Boi | 380 | Cabeza de Manzaneda |
381 | Puerto de Ancares | 382 | El Sestil |
383 | Paso del Morredero | 384 | Puerto de Foncebadón |
385 | Puerto del Palo | 386 | Pozo las Mujeres Muertas |
387 | Puerto del Connio | 388 | Piedratecha |
389 | Santuario del Acebo | 390 | Puerto de Somiedo |
391 | Puerto de San Lorenzo | 392 | Puerto de Ventana |
393 | L'Angliru | 394 | La Cobertoria |
395 | Puerto de la Cubilla | 396 | Puerto de Pajares |
397 | Puerto de San Isidro | 398 | Mirador de Les Bedules |
399 | Puerto de Panderruedas | 400 | Lagos de Covadonga |
401 | Collado Barreda | 402 | Puerto de San Glorio |
403 | Alto Campoo-Fuente Chivo | 404 | Puerto de la Palombera |
405 | Puerto del Escudo | 406 | Puerto Estacas de Trueba |
407 | Portillo de Lunada | 408 | Peña Cabarga |
409 | Portillo de la Sia | 410 | Puerto de Orduña |
411 | Puerto de Urkiola | 412 | Alto de Jaizkibel |
413 | Alto de Azurki | 414 | Alto de Hachueta |
415 | Puerto de la Herrera | 416 | Puerto de Urbasa |
417 | Puerto de Lizárraga | 418 | Higa de Monreal |
419 | Ortzanzurieta | 420 | Puerto de Larrau |
421 | Puerto de Somport | 422 | Castillo de Loarre |
423 | Collado de Sahún | 424 | Cerler - Alto del Ampriu |
425 | El Portillón | 426 | Collado de la Bonaigua |
427 | Llac de Sant Maurici | 428 | Coll de Cantó |
429 | Rasos de Peguera | 430 | Coll de Pal |
431 | Vallter 2000 | 432 | Coll de Bracons |
433 | Turó de l'Home | 434 | Coll Formic |
435 | Monasterio de Montserrat |

436 | Arcalis | ||
437 | Coll de Ordino | 438 | Els Cortals |
439 | Port d'Envalira | 440 | Port de Cabus |
441 | Bosc de la Rabassa |

442 | Lagunas de Neila | ||
443 | Cruz de la Demanda | 444 | Moncalvillo |
445 | Puerto de Peña Hincada | 446 | Laguna Negra de Urbion |
447 | El Moncayo | 448 | Puerto de Orihuela |
449 | Puerto de Villaroya | 450 | Mont Caró |
451 | Valdelinares | 452 | Puerto Vidré-Vistabella |
453 | Puerto del Remolcador | 454 | Alto de Eslida |
455 | Javalambre | 456 | Puerto Viejo |
457 | El Portillo | 458 | Peña de Francia |
459 | El Travieso | 460 | Puerto de Honduras |
461 | Puerto de Tornavacas | 462 | Puerto del Piornal |
463 | Puerto de la Peña Negra | 464 | Puerto de Serranillos |
465 | Puerto de Mijares | 466 | Puerto de Guadarrama |
467 | Bola del Mundo | 468 | Puerto de la Morcuera |
469 | Puerto de la Quesera | 470 | Portixol |
471 | Puerto de Ares | 472 | Puerto de Tudons |
473 | Cerro Espuña | 474 | Galilea |
475 | Coll de Soller | 476 | La Corbata |
477 | Puig Major | 478 | Monasterio de Cura |
479 | Monasterio San Salvador | 480 | Las Palomas de Ronda |
481 | Gibraltar | 482 | Alto de Cascajares |
483 | Puerto del León | 484 | Puerto del Sol |
485 | Mirador Cabra Montés | 486 | Puerto Lobo |
487 | Pico Veleta | 488 | Puerto Haza del Lino |
489 | Puerto de la Ragua | 490 | Puerto de Tiscar |
491 | Las Palomas de Cazorla | 492 | Alto de la Sagra |
493 | Puerto Padilla | 494 | Calar Alto |
495 | --- | 496 | --- |
497 | --- | 498 | --- |
499 | --- | 500 | --- |

501 | Monte do Faro | 502 | Nossa Senhora da Graça |
503 | Barragem do Alvao | 504 | Marao |
505 | Marofa | 506 | Buçaco |
507 | Torre | 508 | Bom Jésus |
509 | Alto do Trevim | 510 | Caramulinho |
511 | Sao Mamede | 512 | Marvao |
513 | Capela São Macario | 514 | Monsanto |
515 | Alto de Sintra | 516 | Serra da Arrábida |
517 | Monte Fóia | 518 | Montejunto |
519 | --- | 520 | --- |
521 | --- | 522 | --- |
523 | --- | 524 | --- |
525 | --- |

526 | La Barillette | ||
527 | Col de la Givrine | 528 | Col du Marchairuz |
529 | Mont Tendre | 530 | Col de l'Aiguillon |
531 | Vue des Alpes | 532 | Le Chasseral |
533 | Mont Soleil | 534 | Noirmont |
535 | Montfaucon | 536 | Sur la Croix |
537 | Weissenstein | 538 | Balmberg Passhöhe |
539 | Passwang | 540 | Regensberg |
541 | Bachtel | 542 | Hauta-Chia |
543 | Col de Jaman | 544 | Col des Mosses |
545 | Col de la Croix | 546 | Jaunpass |
547 | Gurnigel | 548 | Glaubenbergpass |
549 | Glaubenbüelenpass | 550 | Ächerlipass |
551 | Melchsee-Frutt | 552 | Engstlenalp |
553 | Etzelpass | 554 | Pragelpass |
555 | Stoss | 556 | Schrina-Hochrugg |
557 | Buchs-Malbun | 558 | Ovronnaz |
559 | Col du Sanetsch | 560 | Lac de Tseuzier |
561 | Crans-Montana | 562 | Gorneren |
563 | Fafleralp | 564 | Axalp |
565 | Grosse Scheidegg | 566 | Oberaarsee |
567 | Sustenpass | 568 | Furkapass |
569 | Oberalppass | 570 | Klausenpass |
571 | Tannenbodenalp | 572 | Pas de Morgins |
573 | Col de la Forclaz | 574 | Col des Planches |
575 | Monte Generoso | 576 | Barrage de Mauvoisin |
577 | Thyon 2000 | 578 | Barrage de la Grande Dixence |
579 | Arolla | 580 | Glacier de Moiry |
581 | Chandolin | 582 | Mattmarksee |
583 | Simplonpass | 584 | Nufenenpass |
585 | Gotthardpass | 586 | Lago del Naret |
587 | Lukmanierpass | 588 | Lago Luzzone |
589 | Passo di Neggia | 590 | Passo del San Bernardino |
591 | Glaspass | 592 | Lenzerheidepass |
593 | Arosa | 594 | Flüelapass |
595 | Ofenpass | 596 | Albulapass |
597 | Julierpass | 598 | Juf |
599 | Berninapass |

600 | Malbun |

601 | Millrütte | 602 | Furkajoch |
603 | Schattenlagant | 604 | Hochtannbergpaß |
605 | Berwang | 606 | Hahntennjoch |
607 | Bielerhöhe | 608 | Möseralm |
609 | Pillerhöhe | 610 | Kühtai |
611 | Ehrwalderalm | 612 | Kaunertal |
613 | Rettenbachtal | 614 | Timmelsjoch |
615 | Mutterbergalm | 616 | Speicher-Zillergründl |
617 | Halltal | 618 | Zillertaler Höhenstraße |
619 | Sagalm | 620 | Kitzbühler Horn |
621 | Steinplatte | 622 | Gerlospaß |
623 | Staller Sattel | 624 | Höhenstraße Loferer Alm |
625 | Hochtor | 626 | Neues-Luckner Haus |
627 | Volkzeiner Hütte | 628 | Oscheniksee |
629 | Hochstein Parkplatz | 630 | Dientner Sattel |
631 | Gaisberg Straße | 632 | Arthur Haus |
633 | Zirknitztal | 634 | Plöckenpass |
635 | Jamnig Hütte | 636 | Moldaublic |
637 | Loser Hütte | 638 | Stoderzinken |
639 | Roßbrand Kreuz | 640 | Hochwurzen Hütte |
641 | Radstädter Tauernpaß | 642 | Maltatal (Kölnbreinspeicher) |
643 | Katschberg | 644 | Naßfeldpaß |
645 | Poludniger Alm | 646 | Turracher Höhe |
647 | Falkertsee | 648 | Villacher Alpenstraße |
649 | Kanzelhöhe | 650 | Gerlitzen |
651 | Oberst-Klinke-Hütte | 652 | Hochkar Gleischlägerhaus |
653 | Sölkpaß | 654 | Gleinalmsattel |
655 | Lammersdorfer Berg (Granattor) | 656 | Gaberlsattel |
657 | Klippitztörl | 658 | Magdalensberg |
659 | Großer Speikkogel | 660 | Eisenkappel |
661 | Seeberg Sattel | 662 | Weinebene |
663 | Jauerling | 664 | Grubberg |
665 | Zellerain | 666 | Bürgeralm |
667 | Rohrer Sattel | 668 | Hocheck |
669 | Hohe Wand | 670 | Preiner Gscheid |
671 | Sonnwendstein | 672 | Stuhleck |
673 | Schanzsattel | 674 | Auf dem Straßegg |
675 | Ebenwaldhaus |

676 | Breuil-Cervinia | ||
677 | Colle San Carlo | 678 | Colle del Nivolet |
679 | Colle Sommeiller | 680 | Colle delle Finestre |
681 | Colle Braida | 682 | Pian del Re |
683 | Colle dell’Agnello | 684 | Colle di Sampeyre |
685 | Colle Fauniera | 686 | Colle di Tenda |
687 | Prato Nevoso | 688 | Passo della Spluga |
689 | Menarola | 690 | Passo San Marco |
691 | Rifugio Barbara Lowrie | 692 | Val Malenco |
693 | Passo del Vivione | 694 | Passo del Mortirolo |
695 | Passo Foscagno | 696 | Passo Gavia |
697 | Passo dello Stelvio | 698 | Val Martello |
699 | Val Senales | 700 | Passo di Monte Giovo |
701 | Passo Pennes | 702 | Merano 2000 |
703 | Passo Palade | 704 | Passo della Mendola |
705 | Val Genova | 706 | Monte Bondone |
707 | Passo Manghen | 708 | Torri del Vajolet |
709 | Plan de Corones | 710 | Passo delle Erbe |
711 | Passo Gardena | 712 | Passo Sella |
713 | Passo Pordoi | 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
715 | Passo Valparola | 716 | Passo Giau |
717 | Passo Duran | 718 | Forcella Cibiana |
719 | Tre Cime di Lavaredo | 720 | Monte Zoncolan |
721 | Monte Paularo | 722 | Passo Cason di Lanza |
723 | Sella Carnizza | 724 | Matajur |
725 | Piancavallo | 726 | Passo Tomba |
727 | Monte Grappa | 728 | Passo Porte del Pasubio |
729 | Passo di Campogrosso | 730 | Alpe Cheggio |
731 | Alpe Rossombolmo | 732 | Cascata del Toce |
733 | Il Mottarone | 734 | Passo del Cuvignone |
735 | Campo dei Fiori | 736 | San Martino |
737 | Colle del Gran San Bernardo | 738 | Monte Bisbino |
739 | Monte Legnoncino | 740 | Monte Croce di Muggio |
741 | Madonna del Ghisallo | 742 | Giogo di Bala |
743 | Passo Coe | 744 | Rifugio Alpo |
745 | Passo di Tremalzo | 746 | Prati di Nago |
747 | Punta Veleno | 748 | Colle Garezzo |
749 | Poggio di San Remo | 750 | La Cipressa |
751 | Colma di Sormano | 752 | Passo di Melogno |
753 | Monte Beigua | 754 | Passo del Faiallo |
755 | Passo della Bocchetta | 756 | Monte Penice |
757 | Passo del Ghiffi | 758 | Colle dei Due Santi |
759 | Passo del Cirone | 760 | Passo del Lagastrello |
761 | Passo di Pradarena | 762 | Passo del Lagadello |
763 | Abetone | 764 | Croce Arcana |
765 | Passo della Futa | 766 | Passo della Calla |
767 | Passo dei Mandrioli | 768 | Valico Monte Fumaiolo |

769 | San Marino |

770 | Santuario della Verna | ||
771 | Bocca Trabaria | 772 | Monte Amiata |
773 | Monte Argentario | 774 | Montelupone |
775 | Terminillo Sella di Leonessa | 776 | Forca Canapine |
777 | Forca di Presta | 778 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) |
779 | Campo Felice | 780 | Monte Perone (Isola d'Elba) |
781 | Campo Staffi | 782 | Campo Catino |
783 | Passo del Diavolo | 784 | Forca d’Acero |
785 | Valico Monte Godi | 786 | Blockhaus della Maiella |
787 | Monte Carpegna | 788 | Monte Sant'Angelo |
789 | Montecassino | 790 | Piano della Corte |
791 | Parcheggio di Carpegna | 792 | Monte Taburno |
793 | Montevergine | 794 | Vesuvio |
795 | Monte Nerone | 796 | Picco Sant’Angelo / San Pietro |
797 | Monte Faito - San Michele | 798 | Cima Mutali |
799 | Monte Vulture | 800 | Monte Sacro o Gélbison |
801 | Valico di Monte Armizzone | 802 | Colle del Dragone |
803 | Serra di Tuono | 804 | Passo Crocetta |
805 | Botte Donato | 806 | Colle d'Ascione |
807 | Caserma forestale del Gariglione (Latteria) | 808 | Monte Sirino |
809 | Passo di Pietra Spada | 810 | Montalto Polsi |
811 | Monte Lesti (Portella di Bova) | 812 | Erice |
813 | Monte Pellegrino | 814 | Piano Battaglia Carbonara |
815 | Portella Femmina Morta | 816 | Portella dello Zoppo |
817 | Sella Mandrazzi | 818 | Castelmola |
819 | Etna (Rifugio Sapienza) | 820 | Punta Balistreri |
821 | Passo Punta Masienerra | 822 | Monte Spada |
823 | Arcu Correboi | 824 | Passo Genna Silana |
825 | Punta Serpeddì |

826 | Przehyba | ||
827 | Przełęcz Okraj | 828 | Przełęcz Salmopolska |
829 | Przełęcz Krowiarki | 830 | Głodowka |

831 | --- | 832 | --- |
833 | --- | 834 | --- |
835 | --- |

836 | Vrbatova Bouda | ||
837 | Špindlerova Bouda | 838 | Suchý vrch |
839 | Červenohorské sedlo | 840 | Pradìd |
841 | Pancíř | 842 | Klet' |

843 | Ťatliakovo jazero | 844 | Sedlo Čertovica |
845 | Slieszky Dom | 846 | Martinské Hole |
847 | Skalka | 848 | Sitno |
849 | Panske Sedlo |

850 | Dobogókő | ||
851 | Galyatető | 852 | Kékestető |
853 | Pannonhalma | 854 | Felső-Borovnyák |
855 | Misina |

856 | Pasul Prislop | ||
857 | Pasul Tihuţa | 858 | Pasul Ciumârna |
859 | Hotel Alpin Rarãu (Transrarãu) | 860 | Pasul Pângărați (Pasul Bicaz) |
861 | Páltinis | 862 | Pasul Bâlea |
863 | Pasul Bran | 864 | Stâna de Vale |
865 | Pasul Bratocea |

866 | --- | ||
867 | --- |

868 | --- | ||
869 | --- |

870 | --- | ||
871 | --- | 872 | --- |

873 | --- | 874 | --- |
875 | --- |

876 | Vršič | ||
877 | Rogla | 878 | Mariborsko Pohorje |
879 | Crnivec | 880 | Mangrtško Sedlo |
881 | Pavlicevo Sedlo |

882 | Sljeme | ||
883 | Ucka Vojak | 884 | Motovun |
885 | Vratnik | 886 | Planinarski dom Zavižan |
887 | Stara Vrata | 888 | Nevoljaš Pass |
889 | Sveti Jure |

890 | Kupreška Vrata | ||
891 | Makljen | 892 | Mrakovica |
893 | Jahorina | 894 | Metaljka |
895 | Gornje Opine |

896 | Avala | ||
897 | Iriški venac | 898 | Kopaonik |
899 | Vinčina Voda |

900 | Čakor | ||
901 | Orjen sedlo | 902 | Durmitor Sedlo |
903 | Njegošev Mausolej | 904 | Manastir Ostrog |

905 | Popova Šapka | 906 | Bukovo |
907 | Prisad (Babuna Pass) |

908 | Vitsi | ||
909 | Lailias ski center | 910 | Vígla Pissodéri |
911 | Hortiatis | 912 | Seli ski center |
913 | Pantokrator | 914 | Prionia-Olympos |
915 | Mikro Papigko | 916 | Katara Pass |
917 | Great Meteoro | 918 | --- |
919 | --- | 920 | --- |
921 | --- | 922 | --- |
923 | --- | 924 | --- |
925 | --- | 926 | --- |
927 | --- | 928 | --- |
929 | --- | 930 | --- |
931 | --- | 932 | --- |
933 | --- | 934 | --- |

935 | Vitosha (Aleko) | 936 | Arka na svobodata / Arch of Freedom |
937 | Pametnik na Shipka / Shipka Monument | 938 | Malyovitsa |
939 | Rilski manastir / Rila Monastery | 940 | Rozhenski manastir / Rozhen Monastery |
941 | Popski preslap (Popovi Livadi) | 942 | Snezhanka (Pamporovo) |

943 | Kalaja e Rozafës | 944 | Qafa e Llogarasë |

945 | --- | 946 | --- |
947 | --- | 948 | --- |
949 | --- | 950 | --- |

951 | Stóg Izerski | 952 | Czarna Góra |
953 | Święty Krzyż | 954 | Jawor |
955 | Przełęcz Wýsna |

956 | Süür Munamägi |

957 | Turaidas castle |

958 | Trijų Kryžių paminklas |

959 | Prijevoj Malačka | 960 | Vratnik Zrinska Gora |

961 | Kamzík | 962 | Kohútka ski center |
963 | Sedlo Brezina | 964 | Kráľova Hoľa |
965 | Kojšovská Hoľa | 966 | Herlianske sedlo |

967 | Szár-hegy | 968 | Tokaji-hegy |
969 | Hörmann-Forrás | 970 | Tihanyi apátság |

971 | Vysoké sedlo | 972 | Měděnec |
973 | Komáří Vížka | 974 | Strahov České Radiokomunikace |
975 | Rozhledna Podvrší u Veselice | 976 | Lysá hora |

977 | Blejski grad | 978 | Korte |
979 | Strma Reber | 980 | Trdinov Vrh |

981 | Pasul Gutâi | 982 | Mănăstirea Feredeu |
983 | Semenic (Staţiunea) | 984 | Pasul Urdele |
985 | Cabana Piatra Arsâ (Transbucegi) | 986 | Niculiţel |

987 | Balgarka | 988 | Dyulinski prohod / Dyulino Pass |

989 | Gracen | 990 | Dardhë-ski pista Bigëll |

991 | Miroč | 992 | Koprivštica – Zavojsko jezero |
993 | Vlasinsko jezero |

994 | Zhegoc / Žegovac | ||
995 | Prevallë / Prevalac |

996 | Tal-Merħla | ||
997 | Ta' Dmejrek |

998 | --- | ||
999 | --- | 1000 | --- |
0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.