| 2016 |
| 03-09-16 | Piscinas abiertas | IR |
| 13-07-16 | Nadar con las fosas aplastadas | IR |
| 14-06-16 | Cogiendo impulso | IR |
| 12-06-16 | Un nuevo comienzo | IR |
| 28-05-16 | El V800 vuelve a nadar | IR |
| 13-05-16 | Un V800 que no sabe nadar | IR |
| 10-01-16 | Domingo acuático | IR |
| 08-01-16 | Nenúfares en la calle 4 | IR |
| 2015 |
| 23-12-15 | Último baño del año | IR |
| 15-11-15 | Registro superado | IR |
| 01-11-15 | Problemas con las gafas | IR |
| 25-10-15 | Otra vez en los dos mil | IR |
| 18-10-15 | Con las pinzas al agua | IR |
| 30-09-15 | POLAR V800 en aguas abiertas | IR |
| 27-09-15 | Como la bicicleta | IR |
| 14-06-15 | Bajando la hinchazón | IR |
| 06-06-15 | Agua abiertas con POLAR V800 | IR |
| 05-06-15 | Día de pasteles | IR |
| 24-05-15 | La disciplina olvidada | IR |
| 04-03-15 | Natación en Miribilla | IR |
| 01-03-15 | Un récord registrado | IR |
| 25-02-15 | Expulsados del agua | IR |
| 08-02-15 | Otra sesión doble | IR |
| 25-01-15 | En el agua no hace frío | IR |
| 11-01-15 | Pulsaciones en el agua | IR |
| 05-01-15 | Oir los avisos | IR |
| 04-01-15 | Algo más de lo previsto | IR |
| 02-01-15 | POLAR V800 corregido en piscina | IR |
| 2014 |
| 26-12-14 | POLAR V800 mal en piscina | IR |
| 14-12-14 | Decepción con POLAR V800 | IR |
| 07-08-14 | ¡Dos meses ya! | IR |
| 14-06-14 | Recuperar en el agua | IR |
| 30-05-14 | A moquear se ha dicho | IR |
| 04-05-14 | Nadar sin piernas | IR |
| 02-05-14 | La piscina olvidada | IR |
| 04-04-14 | Todo muy petado | IR |
| 23-03-14 | Dos mil más sin contarlos | IR |
| 21-03-14 | Cuestión de redondeo | IR |
| 16-03-14 | Tarde de largos | IR |
| 23-02-14 | El récord se estira | IR |
| 16-02-14 | Otros dos mil al saco | IR |
| 09-02-14 | Un descanso reparador | IR |
| 02-02-14 | Y el récord se igualó | IR |
| 19-01-14 | Misma distancia, mismas sensaciones | IR |
| 12-01-14 | La piscina desierta | IR |
| 05-01-14 | Todo sin parar | IR |
| 03-01-14 | Trancazo al agua | IR |
| 2013 |
| 24-12-13 | Mes y medio después | IR |
| 03-11-13 | Un domingo cualquiera | IR |
| 16-10-13 | Mil quinientos sin ayuda | IR |
| 13-10-13 | Demasiado rebufo | IR |
| 11-10-13 | Chuparruedas de piscina | IR |
| 09-10-13 | Doblando las sesiones | IR |
| 04-10-13 | Mocos al agua | IR |
| 02-10-13 | Nadar a todo tren | IR |
| 17-09-13 | La piscina no se mueve | IR |
| 24-07-13 | Un tapón preocupante | IR |
| 22-07-13 | 3.000 metros en aguas abiertas | IR |
| 17-07-13 | Tarde acuática | IR |
| 10-07-13 | Al agua patos | IR |
| 03-07-13 | Un kilómetro es suficiente | IR |
| 26-06-13 | Otra que no me ahogo | IR |
| 17-05-13 | El hombre boya | IR |
| 19-04-13 | Sorpresón en la piscina | IR |
| 26-03-13 | ... y tarde de natación | IR |
| 22-03-13 | Casi tres meses después | IR |
| 2012 |
| 28-12-12 | La segunda siempre va mejor | IR |
| 26-12-12 | A quemar el turrón | IR |
| 05-12-12 | Digestión acuática | IR |
| 28-11-12 | Menos agua que fuera | IR |
| 21-11-12 | Suficiente con dos docenas | IR |
| 07-11-12 | Soltando las piernas | IR |
| 31-10-12 | Todo del tirón | IR |
| 28-10-12 | Cambio de aguas | IR |
| 26-10-12 | Regreso a los dos mil metros | IR |
| 24-10-12 | Distancia bien ajustada | IR |
| 17-10-12 | La piscina aburre | IR |
| 03-10-12 | Fin a los buenos propósitos | IR |
| 25-09-12 | A rueda en la piscina | IR |
| 23-09-12 | De la montaña a la piscina | IR |
| 19-09-12 | Riesgo de contagios | IR |
| 11-09-12 | Distancia mínima | IR |
| 09-09-12 | Sin llegar al objetivo | IR |
| 07-09-12 | Gente que va pasando | IR |
| 05-09-12 | Sensaciones inesperadas | IR |
| 29-08-12 | ... y tarde a la pecera | IR |
| 31-07-12 | Sin ayudas externas | IR |
| 29-07-12 | Nuevo récord en piscina | IR |
| 22-07-12 | Vuelta a la piscina | IR |
| 04-07-12 | Otro mito que se cae | IR |
| 27-06-12 | Sofocar la ola de calor | IR |
| 26-06-12 | Nadar en el mar Cantábrico | IR |
| 21-06-12 | Estreno en la olímpica | IR |
| 19-06-12 | Parece que nado fácil | IR |
| 08-06-12 | Con gafas prestadas | IR |
| 03-06-12 | Nadar con las piernas | IR |
| 20-05-12 | Tengo un estilazo | IR |
| 18-05-12 | Otra rajada de bici | IR |
| 16-05-12 | Natación sincronizada | IR |
| 10-05-12 | El ritmo de respiración | IR |
| 08-05-12 | Vaciado en las series | IR |
| 06-05-12 | Con entrenadora es más fácil | IR |
| 01-05-12 | La piscina de los mil metros | IR |
| 27-04-12 | Más contacto que en el área | IR |
| 26-04-12 | Un kilómetro ya es poco | IR |
| 22-04-12 | Ya van dos kilómetros | IR |
| 21-04-12 | Y ahora... las de Miribilla | IR |
| 20-04-12 | Subida de ritmo | IR |
| 19-04-12 | Una mañana muy bien aprovechada | IR |
| 18-04-12 | Resarcido de lo de ayer | IR |
| 17-04-12 | Un asco de mañana | IR |
| 15-04-12 | Las series se estiran | IR |
| 14-04-12 | Mil metros antes de lo esperado | IR |
| 13-04-12 | Primer entrenamiento en serio | IR |
| 12-04-12 | Fin del período de adaptación | IR |
| 11-04-12 | El mayor reto imaginable | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.