| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
BARCELONA
| BELLMUNT | Sant Pere | 1.245 | 7 | 9,5 % | IR |
| BENA | Bagà | 1.435 | 13 | 5,5 % | IR |
| BRACONS | Sant Pere | 1.150 | 13,5 | 4 % | IR |
| CAPOLAT - MALPÁS | L´Espunyola | 1.295 | 5 | 8,5 % | IR |
| COLLFORMIC | Montseny | 1.145 | 15,5 | 5,5 % | IR |
| CREUETA | Pobla de Lillet | 1.925 | 20,5 | 5 % | IR |
| ESTENALLES | Navarcles | 870 | 20 | 4 % | IR |
| FALGARS | Pobla de Lillet | 1.280 | 7 | 6,5 % | IR |
| FARELL | Caldes | 700 | 7 | 6,5 % | IR |
| FORAT del VENT | Cerdanyola | 350 | 6,5 | 4 % | IR |
| FUMANYÀ | Cercs | 1.680 | 13,5 | 7,5 % | IR |
| MONTSERRAT | Monistrol | 735 | 9 | 7 % | IR |
| PAL | Bagà | 2.110 | 20 | 6,5 % | IR |
| PLA de la SERRA | Avià | 885 | 6 | 3 % | IR |
| PRADELL | Guardiola | 1.730 | 15 | 6,5 % | IR |
| RASSOS de PEGUERA | Berga | 1.890 | 16,5 | 7,5 % | IR |
| RAT PENAT | Castelldefels | 590 | 6 | 9,5 % | IR |
| SANT ISIDRE | Malanyeu | 1.110 | 5 | 8,5 % | IR |
| SANTA FE | Sant Celoni | 1.300 | 24 | 5 % | IR |
| TAGAMANENT | Tagamanent | 1.015 | 7 | 9 % | IR |
| TIBIDABO | Barcelona | 505 | 6 | 5,5 % | IR |
| TURÓ de l´HOME | Sant Celoni | 1.650 | 26 | 6 % | IR |
GIRONA
| ANGELS | Madremanya | 485 | 6 | 5,5 % | IR |
| BARRAQUES | Ribes de Fresser | 1.910 | 16 | 6,5 % | IR |
| BRACONS | Vall d´en Bas | 1.150 | 8,5 | 7,5 % | IR |
| CAP de CREUS | Roses | 285 | 7 | 4 % | IR |
| CAPSACOSTA | Vall de Bianya | 870 | 12 | 4,5 % | IR |
| COLLFRED | Sant Privat | 1.345 | 13 | 6,5 % | IR |
| CONDREU - EL FAR | Sant Esteve | 1.125 | 16 | 4 % | IR |
| COUBET - CANES | Olot | 1.120 | 12,5 | 5,5 % | IR |
| FRARE | Portbou | 195 | 3,5 | 5,5 % | IR |
| HORTS | Macanet | 760 | 28 | 3 % | IR |
| JOU | Ribes Fresser | 1.635 | 12,5 | 6 % | IR |
| JOU | Les Abadeses | 1.635 | 14 | 6 % | IR |
| LLOSSES | Ripoll | 975 | 10 | 3 % | IR |
| MARE DEU del MONT | Besalú | 1.120 | 20 | 5 % | IR |
| MASELLA - ORIOLA | Alp | 1.960 | 11 | 7 % | IR |
| MONTPERDUT | Llançà | 115 | 4 | 2,5 % | IR |
| REVELL - ELS CORTALS | Arbúcies | 1.005 | 17 | 4 % | IR |
| ROCACORBA | Banyoles | 975 | 13 | 6 % | IR |
| SANT COSME | Castellfullit | 455 | 4,5 | 4,5 % | IR |
| SANT GRAU | Salionç | 460 | 6 | 7,5 % | IR |
| SANT PERE de RODES | Port de la Selva | 515 | 8,5 | 6 % | IR |
| TOSES | Puigcerdà | 1.800 | 21,5 | 3 % | IR |
| TOSES | Ribes de Fresser | 1.800 | 24,5 | 3,5 % | IR |
| VALLTER 2000 | Setcases | 2.145 | 12 | 7 % | IR |
LLEIDA
| AIGÜESTORTES | Caldes de Boi | 1.825 | 7,5 | 7 % | IR |
| ARES | Ager | 1.535 | 14 | 6,5 % | IR |
| ARES | Alsamora | 1.535 | 17 | 5 % | IR |
| ARRES | Bossòst | 1.320 | 7,5 | 8 % | IR |
| ARTIGA de LIN | Es Bordès | 1.465 | 9 | 7 % | IR |
| BASSA d´OLES | Aubert | 1.605 | 10 | 7 % | IR |
| BOÍ - TAÜLL | Boí | 2.030 | 14 | 5,5 % | IR |
| BOIXOLS | Coll de Nargó | 1.295 | 18,5 | 4 % | IR |
| BONAIGUA | Esterri d´Aneu | 2.070 | 20 | 5,5 % | IR |
| BONAIGUA | Vielha | 2.070 | 23 | 5 % | IR |
| CANTÓ | Adrall | 1.725 | 26 | 4 % | IR |
| CANTÓ | Sort | 1.725 | 19 | 5 % | IR |
| CAP de REC | Martinet | 1.985 | 16,5 | 6 % | IR |
| CLARA | Solsona | 885 | 4 | 4,5 % | IR |
| COMIOLS | Ponts | 1.105 | 29 | 2,5 % | IR |
| COMPTE - ESTIVELLA | Solsona | 1.930 | 32,5 | 4 % | IR |
| CREU de PERVES | Pont de Suert | 1.335 | 12 | 4 % | IR |
| CREU de PERVES | Senterada | 1.335 | 13,5 | 4,5 % | IR |
| FORMIGUERA | Bassella | 630 | 3 | 6 % | IR |
| JOSA | Tuixent | 1.630 | 11 | 4,5 % | IR |
| LAVANSA | Tuixent | 1.930 | 13 | 6 % | IR |
| MONTNOU | Orrit | 1.760 | 17 | 6 % | IR |
| PLA de BERET | Vielha | 1.875 | 20 | 4,5 % | IR |
| PLETA del PRAT | Ainet de Cardós | 1.705 | 19 | 4 % | IR |
| PORT AINÉ | Rialp | 1.945 | 19 | 6,5 % | IR |
| PORTILHON | Bossòst | 1.295 | 8,5 | 6,5 % | IR |
| SALLENTE | Cabdella | 1.770 | 17,5 | 5 % | IR |
| SANT MAURICI | Espot | 1.915 | 15,5 | 6 % | IR |
| SAUT DETH PISH | Arròs | 1.550 | 11 | 6,5 % | IR |
| TÚNEL de VIELHA | Bono | 1.610 | 12 | 5 % | IR |
TARRAGONA
| ALFORJA - CASTILLEJOS | Borges Camp | 960 | 17,5 | 4 % | IR |
| CARDÓ | Rasquera | 505 | 12,5 | 4 % | IR |
| COLLDEJOU | Fontaubella | 575 | 4 | 6 % | IR |
| ESCORNALBOU | Riudecanyes | 570 | 5 | 7,5 % | IR |
| FATXES | Pratdip | 530 | 12 | 3 % | IR |
| LILLA | Valls | 580 | 7 | 4 % | IR |
| LLABERÍA | Pratdip | 740 | 14 | 3,5 % | IR |
| MONT CARO | Tortosa | 1.435 | 23 | 6 % | IR |
| MONTAGUT | Querol | 840 | 4 | 8 % | IR |
| MONT-RAL | Alcover | 805 | 12 | 5 % | IR |
| MUSSARA - LLEBRES | Vilaplana | 985 | 10 | 6 % | IR |
| PRADES | Espluga Francoli | 1.005 | 17,5 | 3,5 % | IR |
| ROJALS | Montblanc | 1.000 | 11,5 | 5,5 % | IR |
| TAPIOLES | Pinalbert | 140 | 3 | 3 % | IR |
| TEIXETA | Riudecanyes | 535 | 12 | 3 % | IR |
| VENTOSES | San Jaume | 550 | 7,5 | 4 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.