LA RIOJA

XTREM CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4

BONICAPARRA Ezcaray 1.265 8 5,5 % IR
CLAVIJO Albelda 960 6 7,5 % IR
CLAVIJO Alberite 960 9,5 5 % IR
CRUZ de la DEMANDA Posadas 1.855 16,5 5,5 % IR
MONCALVILLO Daroca 1.475 14,5 6,5 % IR
MONCALVILLO Hornos 1.475 13 7 % IR
MONTENEGRO Viniegras 1.585 19 4 % IR
PAZUENGOS Santurde 1.175 9,5 4,5 % IR
PEÑAHINCADA Brieva 1.420 13,5 5 % IR
PEÑAHINCADA Villanueva 1.420 12,5 4 % IR
PIQUERAS Villanueva 1.710 19 4 % IR
PRADILLA Ezcaray 1.235 11 4 % IR
RASA Jalón 1.390 10 5,5 % IR
RASA río Iregua 1.390 9,5 6 % IR
RIVAS de TERESO San Vicente 940 12 4,5 % IR
SANCHO LEZA Jalón 1.410 15 3,5 % IR
SANTA MARINA Robres Castillo 1.255 10,5 5 % IR
VALDEZCARAY Ezcaray 1.570 14 5 % IR
VALVANERA río Najerilla 995 5 6 % IR
TRES CRUCES Ezcaray 1.970 21,5 5,5 % IR

0 Comentarios