EUSKADI

XTREM CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4

ÁLAVA

AIURDIN Letona 715 3,5 4 % IR
ALTUBE Baranbio 625 10,5 3,5 % IR
AZAZETA Egileta 890 4,5 6 % IR
AZAZETA Virgala Mayor 890 5,5 3,5 % IR
BARRERILLA Orduña 640 6,5 5,5 % IR
GARATE Llodio 285 4 4 % IR
GARATE Okendo 285 4 4 % IR
HEROS Artziniega 375 2 8,5 % IR
HEROS Santa Koloma 375 3,5 5 % IR
HERRERA Leza 1.110 5,5 8,5 % IR
HERRERA Peñacerrada 1.110 7,5 5 % IR
HERRERA Pipaón 1.110 6,5 4,5 % IR
HORCA Bóveda 900 4,5 4,5 % IR
ITURRIETA Elortza 1.000 12,5 2,5 % IR
KRUTZETA Ibarra 700 5 7 % IR
KRUTZETA Legutio 700 7,5 2 % IR
KRUTZETA Olaeta 700 5 2,5 % IR
LANDETA Okendo 480 2 14 % IR
LASIERRA La Puebla 640 5 3 % IR
MALKUARTU Llodio 300 4,5 3,5 % IR
MALKUARTU Okendo 300 2,5 6,5 % IR
Nª Sª de ORO Bitoriano 800 2,5 7,5 % IR
OPAKUA Agurain 1.025 7,5 5,5 % IR
OPAKUA Kontrasta 1.025 5 4 % IR
OSMA Osma 1.065 4 12,5 % IR
ORDUÑA Orduña 900 8 7,5 % IR
OZEKA Quejana 510 3,5 5,5 % IR
PAGOLAR Llodio 710 5 11 % IR
RIVAS de TERESO Peñacerrada 940 4 5,5 % IR
SALMANTÓN Izoria 415 6 3 % IR
SAN ROMÁN de CAMPEZO Bujanda 800 4,5 4,5 % IR
SAN ROMÁN de CAMPEZO Quintana 800 7,5 2 % IR
SANTA LUCÍA Llodio 495 4 9 % IR
SANTA TEODOSIA San Vicente 1.040 2,5 10 % IR
TEJERA Pobes 745 5 4,5 % IR
TEJERA Salinas 745 3 5,5 % IR
UNTZILLA Aramaio 475 2,5 7 % IR
UNTZILLA Aretxabaleta 475 3,5 6,5 % IR
VITORIA Vitoria 760 7 3 % IR
ZALDIARAN Vitoria 805 7 3,5 % IR
ZARATE Manurga 710 4 3 % IR
ZARATE Murgia 710 2 3,5 % IR

BIZKAIA

ALDOIA Otxandio 655 2 5 % IR
ALEN Olabarrieta 540 5 7,5 % IR
AMOROTO Oleta 210 3,5 5 % IR
ANDRAKA Armintza 140 4,5 2,5 % IR
ANDRAKA Maruri 140 3,5 3,5 % IR
ANDRAKA Plentzia 140 3,5 4 % IR
ARBOLEDA Trapagaran 460 8,5 5 % IR
AREITIO Ermua 315 2 6,5 % IR
AREITIO Zaldibar 315 3,5 3 % IR
ARETXABALAGANE Larrabetzu 330 4 6 % IR
ARETXABALAGANE Muxika 330 8,5 3,5 % IR
ARETXABALAGANE Olabarri 330 7 3,5 % IR
ARETXABALAGANE Oñarte 330 5 5 % IR
ARGALARIO Gorostiza 550 8,5 6 % IR
ARGALARIO Ortuella 550 9,5 5 % IR
ARGALARIO Trapagaran 550 9,5 5,5 % IR
ARGALARIO Ugarte 550 5,5 9,5 % IR
ARIMEGORTA Lanbreabe 900 4 14 % IR
ARRABA Areatza 1.060 11 8,5 % IR
ARRAIZ Bilbao 310 2 12 % IR
ARRETURAS Carranza 660 9 5 % IR
ARRETURAS Lanestosa 660 8,5 4 % IR
ARTAUN Dima 350 4 5,5 % IR
ARTEBAKARRA Derio 135 3,5 3 % IR
ARTEBAKARRA Zabalondo 135 2 4 % IR
ARTIBA Alonsotegi 330 4 7,5 % IR
ARTIKA Lekeitio 145 2,5 5 % IR
ARTXANDA Bilbao 240 4 5,5 % IR
ARTXANDA Derio 240 3 7,5 % IR
ARTXANDA Enekuri 240 7 3 % IR
ARTXANDA Santo Domingo 240 5 5 % IR
ARTXANDA Sondika 240 2 10 % IR
ASTORKIGANE Olabe 225 3 4 % IR
AUTZAGANE Amorebieta 225 3 5 % IR
AUTZAGANE Zugastieta 225 5 4 % IR
AVELLANEDA Sopuerta 260 2,5 5,5 % IR
AVELLANEDA Zalla 260 1,5 6 % IR
BALCÓN de BIZKAIA Munitibar 425 4,5 4,5 % IR
BALCÓN de BIZKAIA Zugastieta 425 8,5 3,5 % IR
BALTZOLA Dima 565 5 9 % IR
BARAZAR Zeanuri 605 7 6 % IR
BARRIKA Plentzia 110 2,5 4 % IR
BARRIKA Sopela 110 2 3,5 % IR
BECI Sopuerta 335 4 5,5 % IR
BEDARONA Ea 160 2 7 % IR
BIKOTXGANE Artea 565 5 8 % IR
BIKOTXGANE Ibarra 565 5 6,5 % IR
BUIAGOITI Arrigorriaga 160 2,5 4 % IR
BUIAGOITI Bilbao 160 2,5 5,5 % IR
CARRERAS Muskiz 80 1 7 % IR
CORTES Santelices 295 3 9 % IR
CUESTA Muskiz 100 2 4,5 % IR
CUESTA Zierbena 100 2 4 % IR
DEMIKU Mundaka 165 2 7,5 % IR
DILLO Muskiz 290 3,5 8 % IR
DIMA Dima 590 11 4,5 % IR
ELGETA Elorrio 470 5 5,5 % IR
ELORDIGANE Larrauri 115 1 7 % IR
ELORRETA Ermua 500 3 11 % IR
EMERANDO Bakio 170 2 7 % IR
ENEKURI Asua 95 1,5 6 % IR
ENEKURI Bilbao 95 3 3 % IR
EREÑO Arteaga 275 3,5 6,5 % IR
ERRIGOITI Gernika 270 5,5 3,5 % IR
ERRIGOITI Olabarri 270 5 4 % IR
ESCRITA Carranza 430 6,5 4 % IR
FANO Gorliz 195 2 9,5 % IR
FARO DE GORLIZ Gorliz 145 2 7 % IR
GARAIMENDI Igorre 325 4 5,5 % IR
GAZTELUGATXE San Juan 195 1,5 12,5 % IR
GEREKIZ Muxika 160 3,5 3,5 % IR
GEREKIZ Olabarri 160 2 4 % IR
GOIKURIA Artxube 225 1,5 10 % IR
GOIKURIA Sodupe 225 2 8 % IR
GOIURIA Iurreta 390 5,5 5 % IR
GONTZEGARAI Iruzubieta 365 5 4,5 % IR
GONTZEGARAI Munitibar 365 2,5 6,5 % IR
GORDÓN Trucios 440 2,5 11,5 % IR
HERBOSA Artzentales 305 3 3,5 % IR
HERBOSA Balmaseda 305 5 3 % IR
HERBOSA Zalla 305 6,5 3 % IR
HUMARAN Arenao 245 8 2,5 % IR
HUMARAN Güeñes 245 4 4 % IR
HUMARAN Mercadillo 245 7,5 2 % IR
HUMARAN San Esteban 245 8 2 % IR
IPIÑABURU Zeanuri 380 6 3,5 % IR
ISUSKIZA Plentzia 190 2,5 7 % IR
ISUSKIZA Urduliz 190 1,5 10 % IR
JATA Armintza 285 9,5 3 % IR
JATA Bakio 285 4,5 6 % IR
JATA Maruri 285 7,5 3,5 % IR
JAINKO-OLEAGA Arrieta 215 1 10 % IR
JAINKO-OLEAGA Olabarri 215 2,5 5 % IR
KANPAZAR Elorrio 465 5 5 % IR
LAMINDAO Areatza 375 2,5 9,5 % IR
LAMINDAO Dima 375 3,5 7,5 % IR
LANZAS AGUDAS Carranza 385 6 3,5 % IR
LARRAGO Bermeo 300 6 4,5 % IR
LARREAGABURU Atxuri 95 1,5 5,5 % IR
LAURO Gatika 165 4,5 2 % IR
LAURO Larrakoetxe 165 3,5 4 % IR
LEKOITZGANE Aulesti 355 4 7 % IR
LEKOITZGANE Markina 355 3,5 7,5 % IR
LEMOATXA Lemoa 360 2 13,5 % IR
LENDOÑO Orduña 490 4 5 % IR
LINDE Sopuerta 440 5 7 % IR
LOIZAGA Sopuerta 255 2,5 7 % IR
MADALENA Berriatua 285 2,5 10,5 % IR
MARKAIDA Maruri-Jatabe 115 3,5 3 % IR
MENDATA Ajangiz 135 6,5 2 % IR
MENDEIKA Poza 485 2 6,5 % IR
MERCED Lauroeta 90 1,5 4,5 % IR
MIRAFLORES Atxuri 60 1 5 % IR
MIRAFLORES Bolueta 60 1 4 % IR
MONTEFUERTE Bolueta 180 2 7,5 % IR
MONTEFUERTE La Peña 180 2 8 % IR
MUÑECAS Sopuerta 370 4 7 % IR
MUNIKETAGANE Arriandi 370 3,5 7 % IR
MUNIKETAGANE Zugastieta 370 4 6 % IR
NABARNIZ Aulesti 365 4,5 6 % IR
NATXITUA Ea 200 2,5 7,5 % IR
NATXITUA Ibarrangelu 200 3 4 % IR
NORZA Güeñes 235 1,5 11 % IR
OBA Dima 400 5,5 5 % IR
OIOLA El Regato 315 3,5 7 % IR
OIZ Goiuria 1.010 15 6 % IR
OIZ Iruzubieta 1.010 15 6 % IR
OIZ Iurreta 1.010 15 6 % IR
OIZ Munitibar 1.010 8,5 9,5 % IR
OIZ Zugastieta 1.010 14,5 6 % IR
ORABILLE Armintza 105 3 3,5 % IR
ORABILLE Gorliz 105 2,5 4 % IR
PAGASARRI Bilbao 650 7,5 8,5 % IR
PAGOMAKURRE Areatza 880 9 8 % IR
PARESI Ibarra 405 8 4,5 % IR
PARESI Jainko-Oleaga 405 5,5 5 % IR
PARESI San Cristóbal 405 6,5 6 % IR
PEÑA RANERO Carranza 500 5 7,5 % IR
PEÑAS NEGRAS Santelices 490 7,5 6 % IR
PEÑAS NEGRAS Trapagaran 490 10,5 4,5 % IR
PESO Artzentales 275 3 2,5 % IR
PESO Villaverde 275 3 3 % IR
POSADERO Pobal 345 4,5 7 % IR
RIGADA Muskiz 125 4 3 % IR
SAN COSME Gordexola 240 3 5,5 % IR
SAN COSME Zalla 240 3,5 4 % IR
SAN MARTÍN Alonsotegi 335 2 15 % IR
SAN MIGUEL Etxebarria 345 6 4 % IR
SAN PEDRO ABRISKETA Arrigorriaga 335 4 7 % IR
SAN PELAIO Acantilados 305 3,5 8,5 % IR
SAN PELAIO Bakio 305 3,5 8,5 % IR
SAN PELAIO Bermeo 305 6,5 4,5 % IR
SAN ROQUE Bilbao 340 5 6,5 % IR
SANTA ÁGUEDA Castrejana 180 1 15 % IR
SANTA ÁGUEDA Gorostiza 180 3 5,5 % IR
SANTA EUFEMIA Aulesti 570 6 8 % IR
SANTA KITERIA Alonsotegi 215 2 9,5 % IR
SANTA MARINA Bilbao 270 1,5 13,5 % IR
SANTA MARINA Etxebarri 270 2,5 9 % IR
SARASOLA Artea 255 2,5 5 % IR
SARASOLA Zeberio 255 5 2,5 % IR
SERANTES Bilbaoport 445 5,5 7,5 % IR
SERANTES Santurtzi 445 6,5 6,5 % IR
SOLLUBE Almike 685 8 8,5 % IR
SOLLUBE Bermeo 685 9,5 7 % IR
SOLLUBE Larrauri 685 12 5 % IR
TARAMONA Güeñes 435 5,5 6,5 % IR
TOSTADERO Castrejana 300 2,5 10 % IR
TRABAKUA Durango 410 7,5 3,5 % IR
TRABAKUA Ermua 410 6,5 3,5 % IR
TRABAKUA Markina 410 8 4 % IR
UBAL Concha 635 7 6,5 % IR
UBAL Lanestosa 635 4,5 7,5 % IR
UBAL Presa 635 7,5 6 % IR
UNBE Asua 230 5 4 % IR
UNBE Berango 230 6 3,5 % IR
UNBE Laukiz 230 2,5 7 % IR
UNBE Urduliz 230 6,5 2,5 % IR
URKIOLA Mañaria 715 5,5 9,5 % IR
URKIOLA Otxandio 715 3,5 3,5 % IR
URRUSTI Fika 315 2 11 % IR
URRUSTI Lezama 315 4,5 5 % IR
VIVERO - GANGUREN Bilbao 470 9,5 4,5 % IR
VIVERO - GANGUREN Erletxes 470 8,5 5 % IR
VIVERO - GANGUREN Galdakao 470 5 8 % IR
VIVERO - GANGUREN Lezama 470 5,5 7,5 % IR
VIVERO - GANGUREN Zamudio 470 7 6 % IR
ZARATAMO Arrigorriaga 170 1,5 8 % IR
ZARATAMO Galdakao 170 4 3 % IR
ZOLLA Zalla 465 5 7,5 % IR
ZOLLO Arrankudiaga 325 5,5 4,5 % IR
ZOLLO Ugao 325 4,5 5,5 % IR

GIPUZKOA

AIA Laurgain 335 4 5 % IR
ANDATZARRATE Asteasu 435 6 5,5 % IR
ARANTZAZU Oñati 720 9 5 % IR
ARITXULEGI Oiartzun 490 4,5 8,5 % IR
ARLABÁN Eskoriatza 605 7,5 4 % IR
ARRATE Eibar 590 7 6,5 % IR
ARRATE Matsaria 590 5,5 8,5 % IR
ATAGOITI Telleriarte 520 2,5 3,5 % IR
AZKARATE Azkoitia 410 5 5,5 % IR
AZKARATE Elgoibar 410 6 6 % IR
AZTIRIA Legazpi 595 3 5,5 % IR
AZTIRIA Segura 595 8 4,5 % IR
AZURKI Azkoitia 675 8,5 6,5 % IR
AZURKI Deba 675 16,5 4 % IR
AZURKI Elgoibar 675 9,5 6,5 % IR
AZURKI Lastur 675 13,5 4,5 % IR
AZURKI Zestoa 675 15 4 % IR
BIANDITZ Oiartzun 710 12 5,5 % IR
BIDANIA Tolosa 520 6 7 % IR
DESKARGA Bergara 500 7 5 % IR
DESKARGA Zumarraga 500 3 4,5 % IR
ELGETA Bergara 470 6,5 5 % IR
ELOSUA Azkoitia 680 10 5,5 % IR
ELOSUA Bergara 680 7 7,5 % IR
ENDOIA Zestoa 410 6 6,5 % IR
ERLAITZ Meaka 500 7 6,5 % IR
ERLAITZ Oiartzun 500 10 4 % IR
IDOTORBE Elgoibar 415 4 9 % IR
IGELDO San Sebastián 150 2 7 % IR
ITURBURU Azpeitia 550 10,5 3,5 % IR
ITZIAR Deba 230 5 4,5 % IR
ITZIAR Zumaia 230 7,5 3 % IR
IXUA Eibar 545 5,5 7,5 % IR
IXUA Etxebarria 545 9 5 % IR
JAIZKIBEL Hondarribia 455 8 5,5 % IR
JAIZKIBEL Lezo 455 8 5,5 % IR
KALBARIO Mutriku 230 2 8,5 % IR
KALBARIO Sasiola 230 4 5 % IR
KANPAZAR Mondragón 455 5,5 5 % IR
KARABIETA Bergara 565 8 5,5 % IR
KARABIETA Eibar 565 6,5 7 % IR
KARABIETA Elorrio 565 7 5,5 % IR
KARAKATE Soraluze 730 8 8 % IR
LEINTZ-GATZAGA Eskoriatza 620 6 5,5 % IR
LIZARRUSTI Ataun 635 9,5 4 % IR
MANDUBIA Beasain 535 6 6 % IR
MANDUBIA Nuarbe 535 10 4 % IR
MANTARREGI Sasiola 365 4 8,5 % IR
MENDIZORROTZ Orio 345 7 5 % IR
MENDIZORROTZ San Sebastián 345 7,5 4,5 % IR
MIZKIA San Jerónimo 310 2,5 11 % IR
OTARRE Lastur 640 5,5 9 % IR
OTZAURTE Alsasua 560 3 2,5 % IR
OTZAURTE - ARATZ Zegama 835 14 4,5 % IR
SAMIÑO Azkoitia 780 7 9 % IR
SANTA ÁGUEDA Nuarbe 705 8,5 6,5 % IR
SANTA ÁGUEDA Tolosa 705 9 7 % IR
UDANA Oñati 515 7 3,5 % IR
UDANA Telleriarte 515 2,5 3 % IR
URKAREGI Elgoibar 345 6 5 % IR
URRAKI Azpeitia 680 8,5 7 % IR
USURBE Beasain 705 6 9 % IR
ZUDUGARAI Orio 95 1,5 6 % IR
ZUDUGARAI Zarautz 95 2 4,5 % IR

0 Comentarios