| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
| ÁLAMOS | Moratalla | 1.205 | 10,5 | 5,5 % | IR |
| BENÍZAR - LÓRIGAS | Socovos | 1.300 | 15 | 4 % | IR |
| CABO TIÑOSO | Campillo | 370 | 4,5 | 6,5 % | IR |
| CARRASCOY | Casas Nuevas | 1.060 | 9,5 | 9 % | IR |
| CASTILLO SAN JULIÁN | Cartagena | 290 | 3 | 9 % | IR |
| CRESTA del GALLO | Algezares | 440 | 6,5 | 6 % | IR |
| MAYORALES | Algezares | 585 | 9 | 5,5 % | IR |
| PERDIZ | El Berro | 860 | 10,5 | 5 % | IR |
| PUERTO FRÍO | Fortuna | 840 | 18 | 3,5 % | IR |
| SIERRA ESPUÑA | Alhama | 1.580 | 28 | 5 % | IR |
| TALAYÓN | Campico López | 755 | 16 | 3,5 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.