| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
| CAUBERG | Valkenburg | 140 | 1,5 | 5 % | IR |
| DRIELANDENPUNT | Gemmenich | 320 | 2,5 | 4,5 % | IR |
| EYSERBOS | Eys | 190 | 1 | 7 % | IR |
| GULPENERBERG | Gulpen | 155 | 1,5 | 4 % | IR |
| ITALIANSE WEG | Heveadorp | 65 | 1 | 4,5 % | IR |
| KEUTENBERG | Wijlre | 165 | 1 | 7 % | IR |
| KUTTINGERWEG | Epen | 165 | 1 | 4 % | IR |
| OUDE HOLLEWEG | Beek | 95 | 1 | 7,5 % | IR |
| OUDE HULS | Simpelveld | 210 | 1 | 9 % | IR |
| PLATTE BOSCHEN | Nijswiller | 180 | 1 | 6 % | IR |
| POSBANK | Rheden | 90 | 2 | 3,5 % | IR |
| VIJLENERBOS | Vijlen | 260 | 2,5 | 4 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.