| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
| AGIÑA | Aritxulegi | 545 | 5 | 6 % | IR |
| AGIÑA | Lesaka | 545 | 8 | 6 % | IR |
| ALDEA | Bernedo | 1.000 | 4 | 7 % | IR |
| ALDEA | Elvillar | 1.000 | 11 | 4 % | IR |
| ARANGOITI | Bigüezal | 1.335 | 14 | 5,5 % | IR |
| ARDIBIDE | Isaba | 1.430 | 4,5 | 14,5 % | IR |
| ARTESIAGA | Eugi | 995 | 6,5 | 4,5 % | IR |
| ARTESIAGA | Irurita | 995 | 15 | 5 % | IR |
| AZPEGI | Orbaitzeta | 1.035 | 4 | 5,5 % | IR |
| AZPIROTZ | Betelu | 615 | 7,5 | 5 % | IR |
| BAGORDI | Elizondo | 685 | 6 | 8 % | IR |
| BELATE | Irurita | 845 | 19 | 3,5 % | IR |
| BELATE | Mugaire | 845 | 15,5 | 4,5 % | IR |
| BELATE | Ventas de Arraitz | 845 | 7 | 3,5 % | IR |
| CORONAS | Burgui | 950 | 8 | 4 % | IR |
| CORONAS | Navascués | 950 | 7 | 4,5 % | IR |
| EGOZKUE | Olagüe | 900 | 7,5 | 4,5 % | IR |
| EGOZKUE | Urtasun | 900 | 5,5 | 5,5 % | IR |
| ERRO | Erro | 800 | 3 | 4,5 % | IR |
| ERRO | Zubiri | 800 | 5,5 | 5 % | IR |
| ESKISAROI | Indarte-Erreka | 510 | 3,5 | 8 % | IR |
| ETXAURI | Etxauri | 840 | 7 | 6 % | IR |
| GARRALDA | Aribe | 935 | 5 | 4,5 % | IR |
| GUEMBE | Guembe | 920 | 6 | 5,5 % | IR |
| GUEMBE | Urdánoz | 920 | 3,5 | 3 % | IR |
| GORRAMAKIL | Dantxarinea | 1.075 | 21 | 5 % | IR |
| GORRAMAKIL | Elizondo | 1.075 | 23 | 4 % | IR |
| GORRAMAKIL | Indarte-Erreka | 1.075 | 16 | 6 % | IR |
| GUIRGUILLANO | Puente la Reina | 725 | 10 | 4 % | IR |
| HIGA de MONREAL | Monreal | 1.280 | 8 | 9,5 % | IR |
| IBAÑETA | Arnéguy | 1.055 | 18 | 4,5 % | IR |
| ISO | Domeño | 670 | 4,5 | 4 % | IR |
| ISO | Navascués | 670 | 2,5 | 5 % | IR |
| IZPEGI | Erratzu | 670 | 8,5 | 4,5 % | IR |
| LARRAU | Ochagavía | 1.585 | 11 | 6 % | IR |
| LAZA | Isaba | 1.130 | 11 | 3 % | IR |
| LAZA | Otxagabia | 1.130 | 3,5 | 6 % | IR |
| LERGA | Eslava | 755 | 8 | 3,5 % | IR |
| LERGA | San Martín | 755 | 4 | 4,5 % | IR |
| LIZARRAGA | Arbizu | 1.030 | 12 | 4,5 % | IR |
| LIZARRAGA | Lizarraga | 1.030 | 9,5 | 5 % | IR |
| LIZARRIETA | Etxalar | 440 | 11,5 | 3 % | IR |
| LIZARRUSTI | Arbizu / Etxarri | 625 | 6 | 2 % | IR |
| LIZUNIAGA | Bera | 220 | 5 | 3,5 % | IR |
| LOITI | Liédena | 725 | 5,5 | 4 % | IR |
| LOITI | Monreal | 725 | 4 | 2,5 % | IR |
| MATAMACHOS | Garde | 1.150 | 12 | 4 % | IR |
| MEZKIRITZ | Espinal-Aurizberri | 920 | 1,5 | 4 % | IR |
| MEZKIRITZ | Mezkiritz | 920 | 2,5 | 6 % | IR |
| OTXONDO | Dantxarinea | 575 | 10 | 5 % | IR |
| OTXONDO | Elizondo | 575 | 12 | 3,5 % | IR |
| ORTZANZURIETA | Arnéguy | 1.560 | 24 | 5,5 % | IR |
| PERDÓN | Astrain | 675 | 2,5 | 6,5 % | IR |
| PERDÓN | Puente la Reina | 675 | 9 | 3,5 % | IR |
| PIEDRA de SAN MARTÍN | Isaba | 1.760 | 14,5 | 5,5 % | IR |
| REMENDIA | Aribe | 1.030 | 13,5 | 3 % | IR |
| REMENDIA | Ezcároz | 1.030 | 8,5 | 3,5 % | IR |
| SAN MIGUEL de ARALAR | Lekunberri | 1.340 | 17,5 | 4,5 % | IR |
| SAN MIGUEL de ARALAR | Uharte Arakil | 1.340 | 11 | 8 % | IR |
| SANTA MARGARITA | Tudela | 430 | 18 | 1 % | IR |
| TAPLA | Otxagabia | 1.365 | 14 | 4,5 % | IR |
| ULTZURRUN | Anotz | 850 | 8,5 | 5 % | IR |
| URBASA | Alsasua | 925 | 17,5 | 3 % | IR |
| URBASA | Olazagutia | 925 | 16 | 2,5 % | IR |
| URBASA | Zudaire | 925 | 5,5 | 5 % | IR |
| URKIAGA | Aldudes | 910 | 12,5 | 4 % | IR |
| URKIAGA | Eugi | 910 | 9 | 3 % | IR |
| USATEGIETA | Goizueta | 695 | 15 | 4 % | IR |
| USATEGIETA | Leitza | 695 | 4,5 | 5 % | IR |
| YESA | Liédena | 550 | 2 | 7,5 % | IR |
| YESA | Yesa | 550 | 2 | 4 % | IR |
| ZUARRARRATE | Irurtzun | 780 | 7 | 4,5 % | IR |
| ZUARRARRATE | Lekunberri | 780 | 7 | 3 % | IR |
| ZUGARRAMURDI | Sara | 215 | 5 | 3,5 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.