| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
| ALVARRÕES | Vargem | 680 | 4 | 5,5 % | IR |
| ARRÁBIDA | Casais | 335 | 7 | 3 % | IR |
| BARRAGEM ALVAO | Vila Real | 1.075 | 9,5 | 7 % | IR |
| BIGORNE | Peso da Régua | 975 | 29 | 3 % | IR |
| BOM JÉSUS | Braga | 570 | 6,5 | 6 % | IR |
| BUÇACO | Vila Nova | 545 | 12 | 4 % | IR |
| CARAMULINHO | C. Besteiros | 980 | 12 | 5,5 % | IR |
| DONA MARIA | Loures | 300 | 5 | 5 % | IR |
| ESPINHO - MARAO | Amarante | 1.395 | 37,5 | 3,5 % | IR |
| ESPINHO - MARAO | Vila Real | 1.395 | 26,5 | 4 % | IR |
| EXTREMO | Sobreira | 405 | 8,5 | 4 % | IR |
| FARINHA | Mondim Basto | 920 | 12 | 6 % | IR |
| FOIA | Casais | 890 | 10,5 | 5,5 % | IR |
| FOIA | Monchique | 890 | 7,5 | 5,5 % | IR |
| MARAO | Santa Marta | 1.380 | 16 | 7 % | IR |
| MAROFA | Figueira | 965 | 7 | 4,5 % | IR |
| MARVÃO | Portagem | 825 | 6 | 5 % | IR |
| MONSANTO | Medelim | 675 | 8,5 | 3 % | IR |
| MONTEJUNTO | Abrigada | 665 | 13,5 | 4 % | IR |
| MONTEJUNTO | Vilar | 665 | 13 | 4,5 % | IR |
| MONTE DO FARO | Valença | 525 | 7,5 | 6,5 % | IR |
| PAÇO VELHO | P. da Barca | 190 | 2,5 | 6,5 % | IR |
| PENHAS DOURADAS | Seia | 1.445 | 18 | 5 % | IR |
| POIARES | río Duero | 640 | 4 | 11 % | IR |
| PORTELINHA | Melgaço | 1.020 | 17,5 | 4,5 % | IR |
| PORTELINHA | Ponte Barxas | 1.020 | 12,5 | 6 % | IR |
| PRADELA | Vidago | 915 | 23,5 | 2,5 % | IR |
| SALÃO FRIO | Portalegre | 680 | 3 | 6,5 % | IR |
| SAN PEDRO | Ponte Velha | 650 | 6 | 3 % | IR |
| SANTO ANTONIO | Riba do Mouro | 1.070 | 13,5 | 6 % | IR |
| SÃO MACARIO | Sul | 1.050 | 9,5 | 8,5 % | IR |
| SÃO MAMEDE | Porto da Espada | 1.020 | 10 | 4,5 % | IR |
| SAPINHA | Barca d´Alva | 615 | 13 | 3,5 % | IR |
| SAN SILVESTRE | Taião | 730 | 6 | 7 % | IR |
| SINTRA | Sintra | 430 | 3,5 | 6 % | IR |
| TORRE | Covilhã | 1.995 | 20 | 6,5 % | IR |
| TORRE | Manteigas | 1.995 | 20 | 6 % | IR |
| TORRE | Seia | 1.995 | 27,5 | 5 % | IR |
| TREVIM | Castanheira | 1.135 | 18 | 3,5 % | IR |
| TREVIM | Lousã | 1.135 | 25 | 4 % | IR |
| VASCÕES | Padornelo | 605 | 6,5 | 3,5 % | IR |
| VISO | Celorico Basto | 835 | 10 | 6 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.