SUIZA

XTREM CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4

ÄCHERLI Sand 1.460 8,5 10,5 % IR
AIGUILLON Baulmes 1.295 8 8 % IR
ALBULA La Punt 2.310 9 7 % IR
AROLLA Sion 2.010 37 4 % IR
AROSA Chur 1.740 28 4 % IR
AXALP Brienz 1.535 10 9,5 % IR
BACHTEL Wald 1.100 5 10 % IR
BALMBERG Welschenrohr 1.080 3 13 % IR
BARILLETTE Gingins 1.520 12 8 % IR
BERNINA Pontresina 2.330 14,5 3,5 % IR
BUCHS-MALBUN Buchs 1.410 10 9,5 % IR
CHANDOLIN Sierre 1.980 23 6 % IR
CHASSERAL Saint Imier 1.605 14 6 % IR
CRANS-MONTANA Sion 1.510 21 4,5 % IR
CROIX Aigle 1.770 28 5 % IR
ENGSTLENALP Innertkirchen 1.855 18 7 % IR
ETZEL Pfäffikon 950 5 10,5 % IR
FAFLERALP Gampel 1.775 22 5 % IR
FLÜELA Davos 2.390 12,5 6,5 % IR
FORCLAZ Martigny 1.530 13 7,5 % IR
FURKA Oberwald 2.430 16 6,5 % IR
FURKA Realp 2.430 12 7,5 % IR
GIVRINE Nyon 1.240 20 4 % IR
GLASPASS Thusis 1.850 14 8 % IR
GLAUBENBERG Sarnen 1.540 14 7,5 % IR
GLAUBENBÜELEN Giswil 1.595 13 8,5 % IR
GORNEREN Reichenbach 1.415 13,5 5 % IR
GRANDE DIXENCE Sion 2.355 27,5 5,5 % IR
GRIMSEL Oberwald 2.160 12 6,5 % IR
GRINDEL Bärschwil 680 7 4,5 % IR
GROSSE SCHEIDEGG Innertkirchen 1.960 18 7,5 % IR
GURNIGEL Riggisberg 1.610 9,5 8,5 % IR
HAUTA-CHIA Broc 1.460 18 4 % IR
JAMAN Montreux 1.515 14,5 7,5 % IR
JAUN Im Fang 1.510 10 6 % IR
JUF Andeer 2.125 23,5 4 % IR
JULIER Silvaplana 2.285 7 7 % IR
KLAUSEN Linthal 1.955 22 6 % IR
LENZERHEIDE Chur 1.550 13,5 6,5 % IR
LUKMANIER Acquarossa 1.920 28 5 % IR
LUZZONE Acquarossa 1.600 20 5 % IR
MARCHAIRUZ Aubonne 1.440 20 4,5 % IR
MATTMARKSEE Visp 2.195 34 4,5 % IR
MAUVOISIN Martigny 1.980 34,5 4 % IR
MELCHSEE-FRUTT Sarnen 1.905 23 6 % IR
MOIRY Sierre 2.350 32,5 5,5 % IR
MONT SOLEIL Saint Imier 1.250 5 9,5 % IR
MONT TENDRE Montricher 1.615 9,5 9 % IR
MONTE CENERI Sigirino 560 7 2 % IR
MONTE GENEROSO Mendrisio 1.235 10 8,5 % IR
MONTFAUCON Soubey 995 7 7,5 % IR
MORGINS Monthey 1.385 16 6 % IR
MOSSES Aigle 1.445 18,5 5,5 % IR
NARET Bignasco 2.305 31,5 6 % IR
NEGGIA Vira 1.385 12,5 9,5 % IR
NOIRMONT La Goule 975 7,5 5,5 % IR
NUFENEN Ulrichen 2.480 14 8 % IR
OBERAARSEE Innertkirchen 2.380 31 5,5 % IR
OBERAARSEE Oberwald 2.380 17 6 % IR
OBERALP Amsteg 2.045 32 5 % IR
OFEN Punt la Drossa 2.125 9,5 4,5 % IR
OVRONNAZ Leytron 1.865 13,5 10 % IR
PASSWANG Erschwil 950 10 4,5 % IR
PLANCHES Martigny 1.410 10 9 % IR
PRAGEL Muotathal 1.550 12 7,5 % IR
REGENSBERG Dielsdorf 590 1,5 9 % IR
SAN BERNARDINO Hinterhein 2.065 8 5,5 % IR
SANETSCH Sion 2.250 27,5 6,5 % IR
SANKT-GOTHARD Airolo 2.105 13,5 7 % IR
SCHRINA-HOCHRUGG Walenstadt 1.280 7,5 11 % IR
SIMPLON Brig 2.005 21,5 6 % IR
SPLÜGEN Splügen 2.115 9 7 % IR
STOSS Altstätten 945 7 7 % IR
SUR LA CROIX Saint Ursanne 780 3,5 9 % IR
SUSTEN Innertkirchen 2.225 28 5,5 % IR
TANNENBODENALP Flums 1.380 10 9 % IR
THYON 2000 Sion 2.095 21,5 7,5 % IR
TSEUZIER Sion 1.785 21,5 6 % IR
UMBRAIL Val Müstair 2.500 13 8,5 % IR
VUE des ALPES La Chaux 1.285 5,5 4,5 % IR
WEISSENSTEIN Langendorf 1.255 7 11 % IR

0 Comentarios