| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
| ALTRIER | Hemstal | 400 | 2 | 6 % | IR |
| BERDORF | Grundhof | 375 | 5,5 | 3,5 % | IR |
| BIRGERKRAIZ | Luxemburgo | 375 | 2 | 5,5 % | IR |
| BOURSCHEID | Lipperscheid | 510 | 4,5 | 6 % | IR |
| ESCHDORF | Neunhausen | 515 | 3,5 | 4,5 % | IR |
| FERME DE MASSELER | Dirbach | 470 | 3,5 | 6 % | IR |
| HERRENBERG | Diekirch | 340 | 2,5 | 5,5 % | IR |
| HOUWALD | Rollingen | 415 | 3,5 | 5,5 % | IR |
| JARDIN-TOUR NAPOLÉON | Grosbous | 550 | 7 | 2,5 % | IR |
| MERKHOLTZ | Mäerkelzer | 430 | 2,5 | 6 % | IR |
| MONT SAINT JEAN | Dudelange | 415 | 2 | 6 % | IR |
| MONT SAINT NICOLAS | Bivels | 510 | 3,5 | 5 % | IR |
| MUNSHAUSEN | Drauffelt | 500 | 3,5 | 4,5 % | IR |
| PAFEBIERG | Moersdorf | 395 | 6 | 4 % | IR |
| WALDHOF | Junglinster | 440 | 7,5 | 2 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.