XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
AGNEL | Ville-Vieille | 2.750 | 20,5 | 6,5 % | IR |
AGNÈS | Aulus-les-Bains | 1.570 | 10 | 8,5 % | IR |
AGNÈS | Massat | 1.570 | 17,5 | 5 % | IR |
ALLEVARD | Allevard | 1.650 | 15,5 | 7,5 % | IR |
ALLOS | Barcelonnette | 2.240 | 17 | 6,5 % | IR |
ALLOS | Colmars | 2.240 | 22 | 4,5 % | IR |
ALPE d´HUEZ | Bourg d´Oisans | 1.845 | 14,5 | 7,5 % | IR |
ANGE | Draguignan | 245 | 1,5 | 4,5 % | IR |
ARCES | Villard | 1.165 | 7,5 | 5 % | IR |
ARES | Prats de Mollo | 1.520 | 13,5 | 5,5 % | IR |
ARNOSTEGI | Donibane | 1.235 | 18 | 6 % | IR |
ARNOSTEGI | Esterenzubi | 1.235 | 18 | 5,5 % | IR |
ARTHABURU | Esterenzubi | 1.155 | 8,5 | 10 % | IR |
ARTZAMENDI | Itxassou | 915 | 11 | 7,5 % | IR |
ASPET | Henné Morte | 1.070 | 4,5 | 9 % | IR |
ASPET | Saint Lary | 1.070 | 5,5 | 7 % | IR |
ASPIN | Arreau | 1.490 | 12 | 6,5 % | IR |
ASPIN | Campan | 1.490 | 13 | 5 % | IR |
AUBISQUE | Argelès-Gazost | 1.710 | 29 | 5 % | IR |
AUBISQUE | Ferrières | 1.710 | 38,5 | 3,5 % | IR |
AUBISQUE | Laruns | 1.710 | 17 | 7 % | IR |
AVEZAC | Tournay | 665 | 15 | 2,5 % | IR |
AVORIAZ | Morzine | 1.825 | 13 | 6,5 % | IR |
AZET | Gènos | 1.560 | 7,5 | 8 % | IR |
AZET | St Lary Soulan | 1.560 | 10,5 | 7 % | IR |
AZPEGI | Esterenzubi | 1.035 | 15 | 5,5 % | IR |
BAGARGI | Basaburua | 1.325 | 17 | 6 % | IR |
BAGARGI | Cize | 1.325 | 6,5 | 4,5 % | IR |
BAGARGI | Larrau | 1.325 | 9 | 9 % | IR |
BALÈS | Mauléon | 1.755 | 19,5 | 6 % | IR |
BALÈS | Bag. Luchon | 1.755 | 19,5 | 6 % | IR |
BALLON d'ALSACE | Giromagny | 1.175 | 16,5 | 4 % | IR |
BALLON de SERVANCE | Le Thillot | 1.155 | 14 | 4,5 % | IR |
BARACUCHET | Saint Anthème | 1.270 | 7 | 4,5 % | IR |
BÉAL | Chalmazel | 1.390 | 10 | 5,5 % | IR |
BEILLURTI | Arnèguy | 1.095 | 7 | 12 % | IR |
BELITRES | Cerbère | 160 | 3,5 | 4 % | IR |
BEYRÈDE | Beyrède | 1.415 | 12 | 7 % | IR |
BIGUE | Villecroze | 785 | 13 | 3,5 % | IR |
BILGOSA | Esterenzubi | 570 | 5 | 6,5 % | IR |
BIOUS-ARTIGUES | Laruns | 1.420 | 18 | 5 % | IR |
BONETTE | Jausiers | 2.800 | 24 | 6,5 % | IR |
BORDÈRES | Estaing | 1.165 | 2,5 | 6,5 % | IR |
BOSTMENDIETA | Alçay | 1.055 | 11 | 7,5 % | IR |
BOSTMENDIETA | Larrau | 1.055 | 7,5 | 7,5 % | IR |
BRAUS | La Pointe | 1.000 | 17 | 5 % | IR |
BÛCHER | Château-Queyras | 2.215 | 10 | 8,5 % | IR |
BURDINKURUTZETA | Basaburua | 1.135 | 9 | 9 % | IR |
BUTTE de MONTENOISON | Champlin | 410 | 4 | 4,5 % | IR |
BUTTE de SUIN | Tillay | 580 | 3 | 7 % | IR |
CAP de LONG | St Lary Soulan | 2.170 | 23 | 6 % | IR |
CAP FRÉHEL | Fréhel | 70 | 4 | 1,5 % | IR |
CAP REDERIS | Banyuls | 130 | 3 | 4 % | IR |
CATCHAUDÉGUÉ | Alos | 895 | 5 | 5 % | IR |
CAYOLLE | Barcelonnette | 2.325 | 29 | 4 % | IR |
CAYOLLE | Guillaumes | 2.325 | 32 | 5 % | IR |
CEYSSAT | Clermont Fer. | 1.080 | 9 | 6,5 % | IR |
CHAISE-DIEU | Dore l´Eglise | 1.085 | 10 | 5 % | IR |
CHAMP DU FEU | Schirmeck | 1.100 | 18 | 4,5 % | IR |
CHAMPS | Colmars | 2.095 | 12 | 7 % | IR |
CHAMPS | Saint-Martin | 2.095 | 17 | 6 % | IR |
CHAMROUSSE | Uriage | 1.740 | 18 | 7,5 % | IR |
CHAROUSSE | Riotord | 1.240 | 11 | 4 % | IR |
CHAROUSSE | Villevocance | 1.240 | 13 | 6 % | IR |
CHAUBOURET | St Étienne | 1.205 | 18 | 3,5 % | IR |
CHEVALARD | Clermont Fer. | 550 | 2 | 11 % | IR |
CIRQUE des AVALANCHES | Champfromier | 1.175 | 4,5 | 11,5 % | IR |
CHAPELLE de CLAUSIS | Ville-Vieille | 2.380 | 17 | 6 % | IR |
COLOMBIÈRE | Grand Bornand | 1.620 | 12 | 6 % | IR |
COMA MORERA | Bourg Madame | 2.205 | 18 | 6 % | IR |
COPERLAC | Anilhac | 895 | 2 | 3,5 % | IR |
CORMET d´ARÈCHES | Beaufort | 2.110 | 19 | 7 % | IR |
CORMET de ROSELEND | Beaufort | 1.970 | 20 | 6,5 % | IR |
CORTALETS | Prades | 2.150 | 25 | 7 % | IR |
COUILLOLE | St. Sauveur | 1.680 | 18 | 7 % | IR |
COURADUQUE | Aucun | 1.365 | 6,5 | 7,5 % | IR |
CRÊT de CHÂTILLON | Annecy | 1.665 | 17,5 | 7 % | IR |
CROIX BLANCHE | Labassère | 835 | 5,5 | 5,5 % | IR |
CROIX de BERTHELS | Pont Montvert | 1.095 | 10 | 2 % | IR |
CROIX de BOUTIÈRES | Valamas | 1.515 | 22,5 | 4,5 % | IR |
CROIX de FER | Allemond | 2.065 | 32 | 5,5 % | IR |
CROIX de FER | La Chambre | 2.065 | 25 | 6,5 % | IR |
CROIX de FER | St Jean M. | 2.065 | 29 | 6 % | IR |
CROIX de l'HOMME MORT | Montbrison | 1.165 | 14,5 | 5 % | IR |
CROIX-FRY | La Clusaz | 1.475 | 10 | 5 % | IR |
CROIX MORAND | Le Mont-Dore | 1.400 | 7 | 5 % | IR |
CROIX SAINT ROBERT | Le Mont-Dore | 1.425 | 7 | 6 % | IR |
DONON | Schirmeck | 730 | 9,5 | 4,5 % | IR |
DOUBLIER | Grasse | 1.185 | 13 | 6,5 % | IR |
ENCRENAZ | Taninges | 1.430 | 15 | 5,5 % | IR |
ENVALIRA | Ax les Thermes | 2.410 | 35 | 5 % | IR |
ERROZATE | Esterenzubi | 1.275 | 14 | 7,5 % | IR |
ESPINOUSE | Le Pujols | 1.125 | 22,5 | 4,5 % | IR |
FAISSES | Florac | 1.025 | 12 | 4,5 % | IR |
FAUCILLE | Mijoux | 1.325 | 8 | 4 % | IR |
FAVARDY | Lamure | 860 | 9 | 5 % | IR |
FINIELS | Le Bleymard | 1.540 | 11 | 4,5 % | IR |
FORT CHAUDANNE | Besançon | 400 | 2 | 7 % | IR |
FRÉDANÇON | St Lary Soulan | 1.395 | 12 | 5 % | IR |
GALIBIER | Briançon | 2.645 | 36 | 4 % | IR |
GALIBIER | Oisans | 2.645 | 35 | 5 % | IR |
GALIBIER | St Michel M. | 2.645 | 35 | 5,5 % | IR |
GAMIA | Ibarrolle | 500 | 3 | 10 % | IR |
GARAVEL | Les Bains | 1.255 | 7,5 | 4 % | IR |
GAVARNIE-BOUCHARO | Luz St Sauveur | 2.270 | 31 | 5 % | IR |
GERBIER de JONC | Valamas | 1.415 | 23 | 3,5 % | IR |
GLANDON | Allemond | 1.920 | 25 | 5,5 % | IR |
GLANDON | La Chambre | 1.920 | 22,5 | 6,5 % | IR |
GRAND BALLON | Metzeral | 1.345 | 24,5 | 3,5 % | IR |
GRAND COLOMBIER | Culoz | 1.495 | 17,5 | 7 % | IR |
GRAND CUCHERON | Presle | 1.205 | 14,5 | 4,5 % | IR |
GRAND TAUREAU | Pontarlier | 1.300 | 9,5 | 5 % | IR |
GRANIER | Chapareillan | 1.135 | 10 | 8,5 % | IR |
GRANON | St Chaffrey | 2.415 | 11 | 9,5 % | IR |
GROSSE PIERRE | La Bresse | 960 | 5,5 | 5,5 % | IR |
GUÉRY | Pont des Eaux | 1.265 | 14 | 3,5 % | IR |
GUIDON DU BOUQUET | Seynes | 630 | 5,5 | 8 % | IR |
GUZET-NEIGE | Seix | 1.520 | 24 | 4,5 % | IR |
HAUTACAM-TRAMASSEL | Argelès-Gazost | 1.650 | 16 | 7,5 % | IR |
HAUT-CRÊT | Saint Claude | 1.180 | 16 | 4,5 % | IR |
HOSTA | Lecumberry | 620 | 4 | 9 % | IR |
HOURATATE | Bedous | 1.015 | 9 | 7 % | IR |
HOURQUETTE d´ANCIZAN | Ancizan | 1.560 | 10,5 | 8 % | IR |
HOURQUETTE d´ANCIZAN | Payolle | 1.560 | 10 | 4,5 % | IR |
IBARDIN | Herburu | 315 | 3,5 | 6 % | IR |
ICHÈRE | Aspe | 675 | 5 | 6 % | IR |
ICHÈRE | Lourdios | 675 | 4,5 | 6 % | IR |
INHARPU | Alçay | 1.080 | 13,5 | 6 % | IR |
INHARPU | Aussurucq | 1.080 | 15 | 5,5 % | IR |
INHARPU | Bastida | 1.080 | 10,5 | 7,5 % | IR |
INHARPU | Mendive | 1.080 | 12,5 | 6 % | IR |
IRATI | Basaburua | 1.320 | 17 | 6 % | IR |
IREI | Esterenzubi | 755 | 4,5 | 11,5 % | IR |
IREI | St. Michel | 755 | 7 | 8 % | IR |
ISSARBE | Barlànes | 1.450 | 13 | 8 % | IR |
ISERAN | Lanslebourg | 2.770 | 31 | 4,5 % | IR |
ISERAN | St Foy | 2.770 | 36 | 5,5 % | IR |
IZOARD | Briançon | 2.360 | 19 | 6 % | IR |
IZOARD | Guillestre | 2.360 | 14 | 7 % | IR |
IZPEGI | Baigorry | 670 | 8 | 6 % | IR |
JAU | La Forge | 1.505 | 10,5 | 6 % | IR |
JAU | Prades | 1.505 | 24 | 5 % | IR |
JOUX-PLANE | Morzine | 1.700 | 11,5 | 6,5 % | IR |
LA PLAGNE | Aime | 2.080 | 20 | 7 % | IR |
LABAYS | Arette | 1.350 | 18 | 5,5 % | IR |
LABAYS | Houratate | 1.350 | 6 | 8 % | IR |
LAC d´AUMAR | St Lary Soulan | 2.195 | 25 | 6 % | IR |
LAC d´ESTAING | Argèles-Gazost | 1.175 | 17 | 4,5 % | IR |
LARRAU | Larrau | 1.585 | 15 | 8 % | IR |
LATRAPE | Seix | 1.155 | 18 | 4,5 % | IR |
LAUTARET | Briançon | 2.055 | 27 | 3 % | IR |
LAUTARET | Oisans | 2.055 | 26 | 4,5% | IR |
LÉGAL | St Georges | 1.230 | 5,5 | 6 % | IR |
LERS | laguna Lers | 1.515 | 4 | 5 % | IR |
LIE | Arette | 600 | 5 | 5,5 % | IR |
LINGOUS | Germs | 850 | 2 | 10 % | IR |
LOUCRUP | Escoubès | 550 | 3,5 | 4,5 % | IR |
LOUCRUP | Montgaillard | 550 | 2,5 | 4 % | IR |
LOUP | Nouzonville | 385 | 7 | 3,5 % | IR |
LUZ ARDIDEN | Luz St Sauveur | 1.715 | 13,5 | 7,5 % | IR |
LUZ ARDIDEN | Viscos | 1.715 | 14,5 | 7,5 % | IR |
MADELEINE | La Chambre | 1.995 | 21 | 7,5 % | IR |
MADONNE d'UTELLE | Pont Lune | 1.175 | 24 | 4,5 % | IR |
MANTET | Villefranche | 1.760 | 21 | 6 % | IR |
MARIE BLANQUE | Bielle | 1.035 | 11 | 5,5 % | IR |
MARIE BLANQUE | Escot | 1.035 | 9 | 7,5 % | IR |
MENÉE | Menée | 1.415 | 15 | 5 % | IR |
MÉNEZ-BRÉ | St Conéry | 300 | 2 | 6,5 % | IR |
MÉNEZ-HORN | Chateaulin | 330 | 14,5 | 2 % | IR |
MÉNEZ-KERQUE | Chateaulin | 215 | 3,5 | 5 % | IR |
MÉNIL | Le Thillot | 620 | 5 | 2,5 % | IR |
MENTÉ | St Béat | 1.350 | 9,5 | 9 % | IR |
MEYRAND | Les Chambons | 1.370 | 5 | 4 % | IR |
MILLÈRES | Prades | 790 | 10 | 4,5 % | IR |
MONT AIGOUAL | Fraissinet | 1.565 | 19 | 4,5 % | IR |
MONT BEUVRAY | Saint Léger | 820 | 8 | 5 % | IR |
MONT BEL AIR | Moncontour | 340 | 6 | 3,5 % | IR |
MONT CASSEL | Steenvoorde | 175 | 2,5 | 4 % | IR |
MONT CENIS | Lanslebourg | 2.085 | 10 | 7 % | IR |
MONT COLOMBIS | Remollon | 1.735 | 11,5 | 9 % | IR |
MONT de SÈNE | Dezize | 500 | 3 | 7 % | IR |
MONT DOL | Le Grand Croisé | 55 | 1 | 4,5 % | IR |
MONT d´OR | Longevilles | 1.415 | 6 | 8 % | IR |
MONT du CHAT | Le Bourget | 1.485 | 13,5 | 9,5 % | IR |
MONT FARON | Toulon | 560 | 6 | 8 % | IR |
MONT MOROND | Métabief | 1.420 | 5,5 | 8 % | IR |
MONT NOIR | D-23 | 150 | 1,5 | 5 % | IR |
MONT POUPET | Salins les Bains | 835 | 9,5 | 5 % | IR |
MONT REVARD | Aix les Bains | 1.535 | 20 | 6 % | IR |
MONT SAINT-BAUDILLE | Arboras | 845 | 12 | 3,5 % | IR |
MONT SAINT-CLAIR | Sète | 175 | 2 | 8 % | IR |
MONT SAINT-WALFROY | Margut | 350 | 2,5 | 7,5 % | IR |
MONT SALÈVE | Annemasse | 1.290 | 13,5 | 6 % | IR |
MONT TRANET | Revin | 455 | 5 | 6 % | IR |
MONT VENTOUX | Bédoin | 1.910 | 21,5 | 7 % | IR |
MONT VIAL | Bonson | 1.550 | 25 | 6 % | IR |
MONTAGNE LOCRONAN | Locronan | 280 | 2 | 6 % | IR |
MONTSÉGUR | Fougax | 1.050 | 9 | 5 % | IR |
MORÉNO | Clermont Fer. | 1.050 | 12,5 | 5,5 % | IR |
MORGINS | Abondance | 1.370 | 14 | 3,5 % | IR |
MUNHOA | Baigorri | 915 | 11 | 7 % | IR |
MÛR de BRETAGNE | Mûr de Bretagne | 290 | 1,5 | 8 % | IR |
MÛRE | St Laurent | 740 | 7,5 | 8 % | IR |
NERONNE | Peyrol | 1.255 | 6 | 2,5 % | IR |
NORE | Mazamet | 1.200 | 17 | 5,5 % | IR |
NOYER | Le Noyer | 1.670 | 6,5 | 8,5 % | IR |
OEILLON | Chavanay | 1.360 | 20 | 6 % | IR |
OEILLON | St Étienne | 1.360 | 32 | 3 % | IR |
OSQUICH | Musculdy | 500 | 5 | 5,5 % | IR |
OSQUICH | St Just | 500 | 6 | 5,5 % | IR |
PAILHÈRES | Ax les Thermes | 2.000 | 19 | 6,5 % | IR |
PAILHÈRES | Mijanès | 2.000 | 15,5 | 8 % | IR |
PARPAILLON | Embrun | 1.875 | 18 | 6 % | IR |
PÉGUÈRE | Foix | 1.390 | 27 | 4 % | IR |
PERRET | Villard | 970 | 2,5 | 6,5 % | IR |
PERRET | Viuz en Sallaz | 970 | 7 | 5 % | IR |
PETIT BALLON | Luttenbach | 1.165 | 9,5 | 8 % | IR |
PETIT DRUMOND | Urbès | 1.140 | 11 | 6 % | IR |
PETIT SAINT BERNARD | B. St Maurice | 2.190 | 31 | 4,5 % | IR |
PEYRAGUDES | Bag. Luchon | 1.650 | 16 | 6,5 % | IR |
PEYRESOURDE | Avajan | 1.570 | 10 | 6,5 % | IR |
PEYRESOURDE | Bag. Luchon | 1.570 | 14 | 7 % | IR |
PEYRESOURDE | Portet Luchon | 1.570 | 15 | 6,5 % | IR |
PEYROL | Aurillac | 1.590 | 36 | 3 % | IR |
PIAU-ENGALY | Aragnouet | 1.855 | 7 | 7,5 % | IR |
PIERRE DES MORTS | La Chambonie | 1.170 | 4,5 | 4 % | IR |
PIERRE SAINT MARTIN | Arette | 1.760 | 26 | 5,5 % | IR |
PIERRE SAINT MARTIN | Lourdios | 1.760 | 24 | 5,5 % | IR |
PIERRE SAINT MARTIN | Sainte Engrâce | 1.760 | 26 | 5,5 % | IR |
PLA d´ADET | St Lary Soulan | 1.665 | 10 | 8,5 % | IR |
PLA d´ASTE | Arrens-Marsous | 1.495 | 10 | 7 % | IR |
PLANACHAT | Sutrieu | 1.230 | 9 | 7 % | IR |
PLATEAU de BEILLE | Les Cabannes | 1.790 | 16 | 8 % | IR |
PLATZERWASEL | Metzeral | 1.180 | 10 | 7 % | IR |
PONT d´ESPAGNE | Pierrefitte | 1.470 | 18 | 5,5 % | IR |
PONTIS | Ubaye | 1.300 | 5,5 | 9 % | IR |
PORT | Massat | 1.250 | 12,5 | 5 % | IR |
PORTE | Grenoble | 1.340 | 16 | 7 % | IR |
PORTECH | Moulis | 860 | 8 | 5 % | IR |
PORTES | Ordonnaz | 1.005 | 14 | 4,5 % | IR |
PORTET | Vignec | 2.215 | 16 | 8,5 % | IR |
PORTILHON | Bag. Luchon | 1.295 | 8 | 7,5 % | IR |
POURTALET | Laruns | 1.795 | 28 | 4,5 % | IR |
PRADEL | Ax les Thermes | 1.680 | 15 | 6,5 % | IR |
PRAT d´ALBIS | Foix | 1.460 | 11,5 | 7 % | IR |
PRÉ | Arêches | 1.730 | 6 | 9,5 % | IR |
PRÉ | Lac de Roselend | 1.730 | 3 | 8 % | IR |
PRÉ de la DAME | Génolhac | 1.450 | 15 | 6,5 % | IR |
PRÉ MADAME CARLE | L'Argentière | 1.875 | 22,5 | 4 % | IR |
PUCH | Le Pla | 1.175 | 1,5 | 8 % | IR |
PUY de DÒME | Clermont Fer. | 1.415 | 14 | 7,5 % | IR |
PUYMORENS | Ax les Thermes | 1.920 | 27 | 4,5 % | IR |
PUYMORENS | Ur | 1.920 | 24 | 3 % | IR |
RAMAZ | Taninges | 1.620 | 16 | 6 % | IR |
REMISE | Serrières | 340 | 3 | 7 % | IR |
RÉPUBLIQUE | St Étienne | 1.160 | 14 | 4,5 % | IR |
RÉPUBLIQUE | St Sauveur | 1.160 | 11 | 4 % | IR |
RIEISSE | La Malène | 945 | 8 | 6 % | IR |
ROC de TOULLAËRON | Gourin | 255 | 4 | 3 % | IR |
ROC TREVEZEL | La Feuillée | 350 | 6 | 2 % | IR |
ROUSSET | Die | 1.250 | 20 | 4 % | IR |
SAINT GEORGES | Fontagnes | 920 | 7 | 3,5 % | IR |
SAINT MARTIN | Lantosque | 1.500 | 23 | 4,5 % | IR |
SAINT THOMAS | Chabreloche | 940 | 5 | 6,5 % | IR |
SAINTE COLOME | Mifaget | 545 | 8,5 | 2,5 % | IR |
SCHLUCHT | Xonrupt | 1.140 | 12 | 3,5 % | IR |
SENSIBIL | Basaburua | 1.535 | 20,5 | 6 % | IR |
SERRE | Collioure | 330 | 5,5 | 5 % | IR |
SIGNAL de BISANNE | Villard sur Doron | 1.940 | 14,5 | 8,5 % | IR |
SIGNAL du CUIRON | Ceyzériat | 585 | 3,5 | 7,5 % | IR |
SIGNAL d'UCHON | La Tagnière | 680 | 7 | 5 % | IR |
SOMPORT | Cette Eygun | 1.630 | 22 | 5,5 % | IR |
SOUDET | Arette | 1.535 | 21 | 5,5 % | IR |
SOUDET | Sainte Engrâce | 1.535 | 21,5 | 5,5 % | IR |
SOULOR | Argelès-Gazost | 1.475 | 20 | 5 % | IR |
SOULOR | Ferrières | 1.475 | 28,5 | 4 % | IR |
SPANDELLES | Argelès-Gazost | 1.380 | 15,5 | 6 % | IR |
SPANDELLES | Ferrières | 1.380 | 11 | 8 % | IR |
SUPERBAGNÈRES | Bag. Luchon | 1.800 | 18,5 | 6,5 % | IR |
SURZAI | Egurgi | 1.145 | 7 | 4 % | IR |
TANTAJO | La Caumette | 520 | 3 | 8 % | IR |
TELEGRAPHE | St Michel M. | 1.565 | 12 | 7 % | IR |
TOUR de MADELOC | Banyuls sur Mer | 655 | 10,5 | 6 % | IR |
TOURMALET | Campan | 2.115 | 17 | 7,5 % | IR |
TOURMALET | Luz St Sauveur | 2.115 | 19 | 7,5 % | IR |
TOURMALET | vía Fignon | 2.115 | 18 | 7,5 % | IR |
TOURNIOL | Barbières | 1.150 | 12 | 6 % | IR |
TRACOL | Bourg-Argental | 1.020 | 11 | 4,5 % | IR |
TRACOL | Riotord | 1.020 | 5 | 4 % | IR |
TRIBES | Castanet | 1.130 | 21,5 | 3 % | IR |
TROUMOUSE | Luz St Sauveur | 2.090 | 27 | 5 % | IR |
TÚNEL de BIELSA | St Lary Soulan | 1.820 | 19 | 5,5 % | IR |
TURINI - L´AUTHION | Sospel | 1.890 | 30 | 5 % | IR |
URRUGNE | Behobia | 130 | 2,5 | 5 % | IR |
URRUGNE | Urrugne | 130 | 3 | 3,5 % | IR |
VALFERRIÈRE | Grasse | 1.170 | 35 | 2,5 % | IR |
VARS | Guillestre | 2.110 | 19 | 6 % | IR |
VAUBAN | Espinasses | 1.140 | 14 | 3,5 % | IR |
VAUMALE | Aiguines | 1.280 | 12 | 6,5 % | IR |
WINTERSBERG | Niederbronn | 580 | 5,5 | 6 % | IR |
0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.