| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
| ARCALIS | Ordino | 2.225 | 18,5 | 5 % | IR |
| ARINSAL | La Massana | 1.905 | 10 | 7 % | IR |
| BEIXALIS | Anyós | 1.795 | 8,5 | 7 % | IR |
| BEIXALIS | Encamp | 1.795 | 7,5 | 8 % | IR |
| CABÚS | La Massana | 2.300 | 18 | 6 % | IR |
| COMELLA | Andorra La Vella | 1.360 | 4,5 | 7,5 % | IR |
| COMELLA | Escaldes | 1.360 | 5 | 6 % | IR |
| CORTALS d´ENCAMP | Encamp | 2.100 | 10 | 8,5 % | IR |
| ENGOLASTERS | Escaldes | 1.640 | 6 | 8,5 % | IR |
| ENVALIRA | Andorra La Vella | 2.410 | 28 | 5 % | IR |
| GALLINA | Aixovall | 1.910 | 12 | 8 % | IR |
| ORDINO | Canillo | 1.980 | 9 | 5 % | IR |
| ORDINO | Ordino | 1.980 | 10 | 7 % | IR |
| OS DE CIVIS | Aixovall | 1.655 | 9,5 | 7,5 % | IR |
| RABASSA | Aixirivall | 2.030 | 18 | 6 % | IR |
| RABASSA | Juberri | 2.030 | 17,5 | 6,5 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.