| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
ALICANTE
| BERNIA | Altea - Callosa | 710 | 5,5 | 11,5 % | IR |
| CARRASQUETA | Xixona | 1.020 | 15,5 | 4,5 % | IR |
| CONFRIDES (ARES) | Benasau | 965 | 10 | 5 % | IR |
| CONFRIDES (ARES) | Guadalest | 965 | 20 | 3,5 % | IR |
| EBO | Pego | 575 | 8,5 | 5,5 % | IR |
| FONT del PARTEGAT | Beniardá | 1.030 | 6,5 | 10 % | IR |
| FONT ROJA | Alcoi | 1.060 | 8,5 | 5 % | IR |
| GARGA | Campell | 770 | 9,5 | 6,5 % | IR |
| GUIXOP | Tibi | 1.195 | 5,5 | 10,5 % | IR |
| MISERAT - CHILLIBRE | Pego | 780 | 6,5 | 9,5 % | IR |
| RATES - TOSSAL DINERS | Parcent | 930 | 10 | 6,5 % | IR |
| SERRA GELADA | Alfàs del Pi | 430 | 4 | 10 % | IR |
| TUDONS | Sella | 1.025 | 20,5 | 4 % | IR |
| XORRET de CATÍ | Castalla | 1.100 | 4 | 9,5 % | IR |
CASTELLÓN
| ALMEDÍJAR | Almedíjar | 790 | 7 | 6 % | IR |
| BANDERETA | Benlloch | 785 | 12,5 | 4 % | IR |
| BEL | Rossel | 950 | 9 | 6 % | IR |
| DESIERTO LAS PALMAS | Benicássim | 730 | 10 | 6,5 % | IR |
| ESLIDA - l´ALJUB | Eslida | 945 | 8 | 7 % | IR |
| FREDES | La Sénia | 1.150 | 20 | 4,5 % | IR |
| MAS de la COSTA | Lucena del Cid | 980 | 4 | 12,5 % | IR |
| MAS del MORO | Argelita | 785 | 10 | 4,5 % | IR |
| MONTEMAYOR | Segorbe | 950 | 17 | 4 % | IR |
| PUERTOMINGALVO | Villahermosa | 1.450 | 12 | 6,5 % | IR |
| REMOLCADOR | Ludiente | 990 | 14,5 | 4 % | IR |
| SALADA | El Toro | 1.585 | 14 | 4 % | IR |
| SANTA ÁGUEDA | Vallibona | 1.160 | 11 | 5 % | IR |
| SANTA LLÚCIA | Alcossebre | 350 | 3,5 | 9 % | IR |
| SARRATELLA | Torre Domenech | 840 | 15 | 3,5 % | IR |
| TORRE MIRÓ | Herbés | 1.250 | 8 | 5,5 % | IR |
| VIDRÉ | Benafigos | 1.065 | 16 | 4,5 % | IR |
| VIDRÉ - VISTABELLA | Atzeneta | 1.245 | 24,5 | 3,5 % | IR |
| XODOS | Atzeneta | 1.105 | 17 | 4 % | IR |
VALENCIA
| ÁGUILA | Olocau | 710 | 15 | 3 % | IR |
| ALT del PÍ | Náquera | 715 | 11 | 4,5 % | IR |
| BELLIDA | Bisbe | 1.265 | 29 | 3,5 % | IR |
| CALDERÓN | Ademuz | 1.305 | 23,5 | 2,5 % | IR |
| GARBÍ | Segart | 600 | 9 | 5,5 % | IR |
| MONDÚVER | Gandía | 835 | 15 | 5,5 % | IR |
| PICO REMEDIO | Chelva | 1.040 | 8 | 7 % | IR |
| PORTIXOL - CAMPELLO | Vallada | 775 | 8 | 7 % | IR |
| REMEDIO - NEGRETE | Utiel | 1.240 | 13 | 4 % | IR |
| SAFOR - L´ORXA | Villalonga | 555 | 7,5 | 6 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.