| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
MALLORCA
| ALBERCUTX | Port de Pollença | 355 | 5,5 | 6 % | IR |
| BASTIDA | Banyalbufar | 300 | 3 | 6,5 % | IR |
| CLARET | Cap des Bosquet | 500 | 4 | 4 % | IR |
| CURA | Randa | 540 | 5 | 5 % | IR |
| FEMENÍA | Pollença | 540 | 7,5 | 5,5 % | IR |
| GALILEA | Puigpunyent | 490 | 5 | 5,5 % | IR |
| GRAMOLA | Andratx | 360 | 5 | 5 % | IR |
| HONOR | Bunyola | 550 | 6 | 5,5 % | IR |
| GALILEA | Puigpunyent | 490 | 5 | 5,5 % | IR |
| MONNÀBER | Sóller | 860 | 14,5 | 6 % | IR |
| MORELL | Sa Serreta | 210 | 2,5 | 4 % | IR |
| REIS | Sa Calobra | 720 | 10 | 7 % | IR |
| REIS | Sa Central | 720 | 2,5 | 6,5 % | IR |
| SANT SALVADOR | Felanitx | 470 | 5 | 6,5 % | IR |
| SÓLLER | Bunyola | 495 | 5 | 5 % | IR |
| SON MAS | Valldemossa | 360 | 5 | 7 % | IR |
0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.