| XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
| ABANTOS | El Escorial | 1.640 | 11,5 | 5,5 % | IR |
| ATAZAR | Embalse | 1.025 | 1 | 8,5 % | IR |
| ATAZAR | Patones | 1.050 | 4 | 7,5 % | IR |
| BOLA del MUNDO | Collado Villalba | 2.255 | 22 | 6 % | IR |
| BOLA del MUNDO | Guadarrama | 2.255 | 22 | 6 % | IR |
| BURRO | Jarama | 590 | 1 | 8 % | IR |
| CANENCIA | Canencia | 1.525 | 14 | 3 % | IR |
| CANENCIA | Miraflores | 1.525 | 7,5 | 4,5 % | IR |
| COTOS | El Paular | 1.830 | 14 | 4,5 % | IR |
| CRUZ VERDE | Peralejo | 1.255 | 11 | 3,5 % | IR |
| FRAGÜELA | Atazar | 1.110 | 3,5 | 6,5 % | IR |
| FUENFRÍA | Cercedilla | 1.795 | 13 | 4,5 % | IR |
| HIRUELA | Montejo | 1.480 | 6,5 | 5 % | IR |
| HIRUELA | Prádena | 1.480 | 9 | 4,5 % | IR |
| JAROSA | Guadarrama | 1.410 | 12 | 4 % | IR |
| LEONES | Guadarrama | 1.510 | 8,5 | 6,5 % | IR |
| MATACHINES | Atazar | 1.795 | 4,5 | 5,5 % | IR |
| MOJÓN | Navalagamella | 1.060 | 17 | 3,5 % | IR |
| MONTECILLO | Aranjuez | 605 | 2 | 4 % | IR |
| MORCUERA | Miraflores | 1.795 | 9 | 6,5 % | IR |
| MORCUERA | Rascafría | 1.795 | 13 | 5 % | IR |
| NAVAFRÍA | Lozoya | 1.780 | 11,5 | 5,5 % | IR |
| PUEBLA | Prádena | 1.640 | 10 | 5 % | IR |
| PUEBLA | Puebla | 1.640 | 8,5 | 7 % | IR |
| ROBLEDONDO | Aleña | 1.410 | 4 | 6 % | IR |
| ROBLEDONDO | Peralejo | 1.410 | 13,5 | 4 % | IR |
| SOMOSIERRA | Cerezo | 1.450 | 10 | 4 % | IR |


0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.