XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
BADAJOZ
CASTILLO de FERIA | Feria | 665 | 4 | 7 % | IR |
MONESTERIO | Venta Culebrín | 750 | 6,5 | 3 % | IR |
TENTUDIA | Calera de León | 1.100 | 8,5 | 4,5 % | IR |
CÁCERES
CABEZABELLOSA | Villar Plasencia | 940 | 10,5 | 5 % | IR |
CABRA | Alcántara | 380 | 4,5 | 3 % | IR |
CAMELLAS | Valdesalor | 495 | 6 | 1,5 % | IR |
CANCHO BLANCO | Zarza de M. | 950 | 7 | 7 % | IR |
CUESTOS | Torrejoncillo | 400 | 3 | 1,5 % | IR |
ESPERABÁN | Pinofranqueado | 1.295 | 22 | 4 % | IR |
GARGANTA | Baños de M. | 1.320 | 11 | 5,5 % | IR |
HERRERÍAS | Aljucén | 475 | 12 | 2 % | IR |
HONDURAS | Hervás | 1.430 | 14 | 5,5 % | IR |
HONDURAS | Jerte | 1.430 | 17 | 5 % | IR |
HOSPITAL | Navatrasierra | 1.100 | 11,5 | 4 % | IR |
MONTÁNCHEZ | Arroyomolinos | 995 | 9 | 6,5 % | IR |
PERALES | río Acebo | 910 | 11 | 5 % | IR |
PIORNAL | Garganta la Olla | 1.285 | 17 | 4,5 % | IR |
ROBLEDO | Nuñomoral | 1.075 | 14 | 4,5 % | IR |
TORNAVACAS | Jerte | 1.280 | 14 | 5 % | IR |
VIEJO | Descargamaría | 1.115 | 13,5 | 4,5 % | IR |
VILLUERCAS | Guadalupe | 1.580 | 16,5 | 6,5 % | IR |
0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.