XTREM | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
ACEBO | Cangas Narcea | 1.170 | 10 | 7,5 % | IR |
AGUIÓN | Lavio | 890 | 14,5 | 5,5 % | IR |
AMIEVA | Amieva | 805 | 6,5 | 9 % | IR |
AMIEVA | Sames | 805 | 8 | 8,5 % | IR |
ANGLIRU | Riosa | 1.570 | 12,5 | 10 % | IR |
ANGLIRU | Santa Eulalia | 1.570 | 18 | 8 % | IR |
ARISTÉBANO | Naraval | 560 | 4 | 7,5 % | IR |
ARNICIO | Caso | 915 | 13,5 | 2,5 % | IR |
ARNICIO | La Marea | 915 | 9,5 | 6,5 % | IR |
BANDUJO | Proacina | 805 | 7 | 8 % | IR |
BERMIEGO | Bárzana | 870 | 4,5 | 9 % | IR |
BOBIA | Doiras | 1.105 | 20 | 5 % | IR |
BOBIA | Soutelo | 1.105 | 9,5 | 9 % | IR |
BRAÑÚAS | Navelgas | 760 | 13 | 4 % | IR |
BRAÑÚAS | Villayón | 760 | 14 | 4 % | IR |
BUSTELLÁN | Ayones | 1.010 | 12,5 | 7 % | IR |
CABO | Mieres | 655 | 11 | 4,5 % | IR |
CABRUÑANA | Marcel | 360 | 6 | 5 % | IR |
CABRUÑANA | La Rodriga | 360 | 5 | 6 % | IR |
CAMPA | Villaviciosa | 425 | 9 | 4 % | IR |
CAMPERONA | Lieres | 580 | 6 | 5,5 % | IR |
CÁNDANOS | Siñeriz | 840 | 5,5 | 8 % | IR |
CASIELLES | Puente Huera | 810 | 4 | 12 % | IR |
COBERTORIA | Bárzana | 1.180 | 9 | 8 % | IR |
COBERTORIA | Cuchu Puercu | 1.180 | 15 | 6 % | IR |
COBERTORIA | Lena | 1.180 | 10,5 | 8 % | IR |
COBERTORIA | Lindes | 1.180 | 20 | 3,5 % | IR |
COBERTORIA | Riosa | 1.180 | 18 | 5 % | IR |
COLLADIELLA | Figaredo | 850 | 9 | 5,5 % | IR |
COLLADIELLA | Sotrondio | 850 | 9 | 6,5 % | IR |
COLLADONA | Cabañaquinta | 840 | 5,5 | 7,5 % | IR |
COLLADONA | Laviana | 840 | 12 | 4,5 % | IR |
CONNIO | Cecos | 1.315 | 19 | 5,5 % | IR |
CONNIO | Ventanueva | 1.315 | 13,5 | 5,5 % | IR |
CORDAL | Lena | 800 | 5,5 | 9,5 % | IR |
CORDAL | Riosa | 800 | 8 | 6 % | IR |
CORDAL de PEÓN | Villaviciosa | 475 | 8 | 5,5 % | IR |
CORREDORIA | Belmonte | 890 | 8 | 8,5 % | IR |
CORREDORIA | La Rodriga | 890 | 29,5 | 3 % | IR |
COTOBELLO | Piñeres | 1.225 | 10 | 8 % | IR |
COUSELO | Lagar | 545 | 6 | 6 % | IR |
CRUCES | Corias | 640 | 5 | 9 % | IR |
CRUZ de LINARES | Proaza | 845 | 7 | 9 % | IR |
CRUZ de LINARES | San Andrés | 845 | 8,5 | 8,5 % | IR |
CUBILLA | Campomanes | 1.685 | 28 | 4,5 % | IR |
CUCHU PUERCU | Lena | 1.060 | 10,5 | 7 % | IR |
CUCHU PUERCU | Riosa | 1.060 | 13 | 5,5 % | IR |
CUÑABA | Rumenes | 495 | 5 | 8,5 % | IR |
DEGOLLADA | Peñaflor | 515 | 4 | 11 % | IR |
DOSANGO | Las Xanas | 640 | 6 | 7,5 % | IR |
ERMITA del ALBA | Bárzana | 1.200 | 7 | 10,5 % | IR |
FARRAPONA | Somiedo | 1.710 | 18,5 | 6 % | IR |
FAYA de los LOBOS | Barredos | 650 | 6,5 | 5,5 % | IR |
FITO | Arriondas | 590 | 10 | 5,5 % | IR |
FITO | Duyos | 590 | 6 | 8 % | IR |
FITO | Loroñe | 590 | 7,5 | 7,5 % | IR |
FORCAYAO | Bárcena | 510 | 4,5 | 4,5 % | IR |
FUMAREA - FARIO | Peón | 740 | 12 | 5,5 % | IR |
GAMONITEIRO | Bárzana | 1.770 | 17 | 8 % | IR |
GAMONITEIRO | Lena | 1.770 | 16 | 9 % | IR |
GAMONITEIRO | Lindes | 1.770 | 28 | 4,5 % | IR |
GARGANTA | Vegadeo | 870 | 18 | 4,5 % | IR |
JITO de ESCARANDI | Poncebos | 1.320 | 15 | 7,5 % | IR |
LAGOS de COVADONGA | Covadonga | 1.130 | 14 | 7 % | IR |
LAVADOIRA | Allande | 805 | 4,5 | 6 % | IR |
LAVADOIRA | Porciles | 805 | 2 | 3,5 % | IR |
LEITARIEGOS | Bimeda | 1.525 | 23 | 4,5 % | IR |
LLOMBA CARQUEIXA | Polavieja | 745 | 11 | 5,5 % | IR |
LLOMBA CARQUEIXA | Zarcón | 745 | 7 | 6 % | IR |
LLÓMENA | Beleño | 1.005 | 8,5 | 7 % | IR |
LLÓMENA | Puente Vidosa | 1.005 | 7,5 | 9 % | IR |
LLÓMENA | Sobrefoz | 1.005 | 15 | 4 % | IR |
MARAVIO | Coalla | 1.050 | 20 | 4,5 % | IR |
MARAVIO | Entrago | 1.050 | 13 | 5 % | IR |
MARAVIO | San Pedro | 1.050 | 18 | 5 % | IR |
MARTA | Puente Polea | 1.105 | 25 | 4 % | IR |
MERODIO | El Mazo | 225 | 2,5 | 7,5 % | IR |
MIEL | Fuentes | 310 | 3,5 | 8 % | IR |
MIRANDA | La Sota | 240 | 4 | 4 % | IR |
MOHANDI | Sellaño | 660 | 5,5 | 7,5 % | IR |
MOHANDI | Sevares | 660 | 12,5 | 4,5 % | IR |
MONTE MORU | Tresmonte | 305 | 1,5 | 10 % | IR |
MORCÍN | Las Vegas | 400 | 2 | 9 % | IR |
MORTERA | Grado | 405 | 6 | 5,5 % | IR |
MOZQUETA | Nueva | 850 | 6,5 | 8 % | IR |
MURIELLOS | Bárzana | 950 | 5 | 9 % | IR |
MUSELÍN | Gijón | 110 | 1 | 9 % | IR |
NARANCO | Oviedo | 590 | 5,5 | 7 % | IR |
OUTEIRO | Somiedo | 1.275 | 9 | 6 % | IR |
ORTIGUERO | Benia | 450 | 6 | 4,5 % | IR |
OTERO | Linares | 525 | 1 | 11 % | IR |
PADRÚN | Sardín | 385 | 4,5 | 4,5 % | IR |
PAJARES | Campomanes | 1.480 | 19,5 | 4,5 % | IR |
PALO | Allande | 1.145 | 12 | 5 % | IR |
PALO | Grandas | 1.145 | 26 | 3,5 % | IR |
PALO | Valledor | 1.145 | 27 | 3,5 % | IR |
PELLICEIRA | Cecos | 1.150 | 11,5 | 8 % | IR |
PENOUTA | Doiras-Boal | 785 | 14 | 5 % | IR |
PEÑAS del VIENTO | Castañedo | 725 | 7 | 9 % | IR |
PERLAVIA | Trubia | 445 | 4 | 8 % | IR |
PERLUNES | Somiedo | 1.085 | 5,5 | 6,5 % | IR |
PIEDRATECHA | Tineo | 895 | 7 | 4 % | IR |
PORCILES | Fresno | 770 | 9,5 | 2,5 % | IR |
POZO MUJERES MUERTAS | Ibias | 1.100 | 17,5 | 5 % | IR |
POZO MUJERES MUERTAS | La Regla | 1.100 | 22,5 | 3 % | IR |
POZO MUJERES MUERTAS | Valledor | 1.100 | 15 | 5,5 % | IR |
RAÑADOIRO * | Venta Nueva | 1.175 | 12 | 5,5 % | IR |
ROBELLADA | Meré | 385 | 5 | 5,5 % | IR |
ROZADAS | La Caridad | 620 | 11 | 5 % | IR |
SAN EMILIANO | Mieres | 525 | 7 | 4,5 % | IR |
SAN ISIDRO | Felechosa | 1.520 | 14 | 6,5 % | IR |
SAN LORENZO | Riera | 1.350 | 10 | 8,5 % | IR |
SAN LORENZO | Teverga | 1.350 | 11 | 8 % | IR |
SAN MARTÍN DE BADA | Cangas de Onís | 275 | 4 | 5 % | IR |
SANTA ANA | Parajas | 720 | 8 | 3,5 % | IR |
SIERO | Carballo | 1.140 | 6,5 | 11 % | IR |
SOGRANDIO | Caldas | 250 | 5 | 3,5 % | IR |
SOGRANDIO | Trubia | 250 | 4 | 3,5 % | IR |
SOMIEDO | Riera | 1.505 | 20 | 5 % | IR |
TARANES | Taranes | 1.075 | 5,5 | 10,5 % | IR |
TARNA | Bezanes | 1.625 | 16,5 | 5 % | IR |
TENEBREDO | Las Xanas | 505 | 3,5 | 9,5 % | IR |
TORNERÍA | Parres | 470 | 5 | 8 % | IR |
TORNO | Corao | 535 | 14,5 | 3 % | IR |
TRESIERO | Vega de Cien | 430 | 4,5 | 5 % | IR |
TRESPANDIU | Oceño | 785 | 6,5 | 9,5 % | IR |
TROBANIELLO | Quirós | 1.630 | 17 | 6,5 % | IR |
VALDEDO | Castrillón | 440 | 12 | 3,5 % | IR |
VALDEFERREIROS | río Navia | 925 | 7 | 8,5 % | IR |
VALLE de LAGO | Somiedo | 1.205 | 7,5 | 6 % | IR |
VEGA BOBIES | Santolaya | 930 | 4,5 | 12 % | IR |
VENTANA | Teverga | 1.585 | 20 | 5,5 % | IR |
VILLAYÓN | Llavandeira | 435 | 6 | 5 % | IR |
VIÑA | Llames de Parres | 555 | 9,5 | 5 % | IR |
VIÑA | Pandavenes | 520 | 3 | 9 % | IR |
YERNES | Coalla | 730 | 10,5 | 5 % | IR |
* Este puerto ha dejado de existir.
0 Comentarios
PIEATIERRA se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado.