AUSTRIA

XTREM CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4

BERWANG Bichlbach 1.350 4,5 6 % IR
BIELERHÖHE Bludenz 2.035 43 3,5 % IR
EDELWEISS Fusch 2.545 21,5 8 % IR
EHRWALDERALM Ehrwald 1.515 5 10 % IR
EISENKAPPLER HÜTTE Eisenkappel 1.560 16 6 % IR
FISS Ried 1.430 7 7,5 % IR
FURKAJOCH Rankweil 1.760 20 6 % IR
GAISBERG STRAßE Salzburgo 1.275 13 6,5 % IR
GERLITZEN Bodensdorf 1.710 12 10 % IR
GERLOSPASS Zell Am Ziller 1.530 25 3,5 % IR
HAHNTENNJOCH Imst 1.895 14 7,5 % IR
HALLTAL Hall in Tirol 1.335 8 9,5 % IR
HOCHSTEIN Leisach-Gries 1.980 12 10,5 % IR
HOCHTANNBERG Steeg 1.675 15 3,5 % IR
HOCHTOR Fusch 2.505 27 7 % IR
HÖHENSTRAßE Lofer 1.590 8 12 % IR
JAMNIG Obervellach 1.670 16 6 % IR
KANZELHÖHE Treffen 1.490 9 10 % IR
KAUNERTAL Prutz 2.750 38,5 5 % IR
KITZBÜHLER HORN Kitzbühel 1.970 10 12,5 % IR
KÜHTAI Oetz 2.020 17,5 7 % IR
LUCKNERHAUS Huben 1.920 20 5,5 % IR
MAGDALENSBERG Pischeldorf 1.060 9 6,5 % IR
MILLRÜTTE Götzis 1.100 6 10,5 % IR
MOLDAUBLICK Ulrichsberg 1.020 9 4,5 % IR
MUTTERBERGALM Innsbruck 1.740 44 2,5 % IR
OSCHENIKSEE Außerfragant 2.395 17 10 % IR
PAVLIČEVO SEDLO Eisenkappel 1.340 17 4,5 % IR
PILLERHÖHE Faggen 1.580 10 7 % IR
POLUDNIGER ALM Möderndorf 1.720 20 5,5 % IR
RETTENBACHTAL Sölden 2.805 14 10,5 % IR
SAGALM Merans 1.105 6 9 % IR
SCHANZSATTEL Birkfeld 1.175 18 3,5 % IR
SCHATTENLAGANT Bludenz 1.565 17 6 % IR
SEEBERG SATTEL Eisenkappel 1.220 15 4,5 % IR
SPEICHER Mayrhofen 1.840 21 5,5 % IR
STEINPLATTE Waidring 1.660 7 12,5 % IR
STRAßEGG Birkfeld 1.155 17 3,5 % IR
TIMMELSJOCH Sölden 2.475 24 6,5 % IR
VILLACHER ALPENSTRAßE Villach 1.725 16,5 7 % IR
VOLKZEINER Sillian 1.880 16 5 % IR
ZILLERTALER Zell Am Ziller 2.020 16 9 % IR
ZIRKNITZTAL Großkirchheim 2.420 15 9,5 % IR

0 Comentarios